





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $319,473.77 | $102,568.57 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $121,099.29 | $84,835.69 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 635.51 | $121,099.29 | $84,835.69 | 113,727 |
4 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 635.2 | $121,099.29 | $84,835.69 | 166,742 |
5 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $319,473.77 | $102,568.57 | 574,681 |
6 | WhiteBIT | XMRUSDC | 631.75 | $121,099.29 | $84,835.69 | 603,875 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 635.66 | $319,473.77 | $102,568.57 | 3,211,989 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 634.09 | $121,099.29 | $84,835.69 | 4,599,571 |
9 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 635.52 | $319,473.77 | $102,568.57 | 5,205,559 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 634.14 | $319,473.77 | $102,568.57 | 6,702,791 |





















