





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.9993 | $245,625.94 | $217,144.37 | 2,307 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9994 | $245,625.94 | $217,144.37 | 8,021 |
3 | OKX欧易 | USD1USDT | 1.0001 | $1,461,013.98 | $1,409,994.19 | 13,801 |
4 | Bitget | USD1USDT | 1 | $1,461,013.98 | $1,409,994.19 | 40,441 |
5 | Aster | USD1USDT | 1.0004 | $1,461,013.98 | $1,409,994.19 | 66,894 |
6 | KuCoin | USD1USDT | 0.9999 | $1,461,013.98 | $1,409,994.19 | 98,113 |
7 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9992 | $245,625.94 | $217,144.37 | 180,433 |
8 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9992 | $245,625.94 | $217,144.37 | 204,858 |
9 | Bitunix | USD1USDT | 1 | $1,461,013.98 | $1,409,994.19 | 584,016 |
10 | WhiteBIT | USD1USDT | 1 | $1,461,013.98 | $1,409,994.19 | 735,011 |





















