





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.9985 | $341,096.89 | $225,026.33 | 14,186 |
2 | Bitget | USD1USDT | 0.99949 | $1,485,570.15 | $1,077,886.00 | 27,135 |
3 | Bitget | USD1USDC | 0.9982 | $341,096.89 | $225,026.33 | 45,406 |
4 | Aster | USD1USDT | 0.9998 | $1,485,570.15 | $1,077,886.00 | 60,828 |
5 | OKX欧易 | USD1USDT | 0.9995 | $1,485,570.15 | $1,077,886.00 | 109,100 |
6 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9982 | $341,096.89 | $225,026.33 | 226,248 |
7 | Bitunix | USD1USDT | 0.99955 | $1,485,570.15 | $1,077,886.00 | 307,875 |
8 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9979 | $341,096.89 | $225,026.33 | 669,165 |
9 | WhiteBIT | USD1USDT | 0.9995 | $1,485,570.15 | $1,077,886.00 | 1,070,058 |
10 | KuCoin | USD1USDT | 0.9994 | $1,485,570.15 | $1,077,886.00 | 1,472,656 |





















