





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.9985 | $342,984.01 | $227,618.14 | 14,186 |
2 | Bitget | USD1USDT | 0.99948 | $1,482,575.91 | $1,086,768.85 | 27,112 |
3 | Bitget | USD1USDC | 0.9983 | $342,984.01 | $227,618.14 | 45,515 |
4 | Aster | USD1USDT | 0.9998 | $1,482,575.91 | $1,086,768.85 | 60,893 |
5 | OKX欧易 | USD1USDT | 0.9995 | $1,482,575.91 | $1,086,768.85 | 109,925 |
6 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9983 | $342,984.01 | $227,618.14 | 217,008 |
7 | Bitunix | USD1USDT | 0.99953 | $1,482,575.91 | $1,086,768.85 | 289,291 |
8 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9986 | $342,984.01 | $227,618.14 | 647,169 |
9 | WhiteBIT | USD1USDT | 0.9995 | $1,482,575.91 | $1,086,768.85 | 1,083,915 |
10 | KuCoin | USD1USDT | 0.9993 | $1,482,575.91 | $1,086,768.85 | 1,263,415 |





















