





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.377 | $27,517.55 | $32,246.67 | 0 |
2 | Deribit | ATOMUSDC | 1.6302 | $6,166.09 | $13,340.35 | 0 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.8519 | $6,166.09 | $13,340.35 | 0 |
4 | K网(Kraken) | ATOMUSDC | 1.647 | $6,166.09 | $13,340.35 | 4,519 |
5 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.637 | $27,517.55 | $32,246.67 | 5,141 |
6 | Bybit | ATOMUSDC | 1.647 | $6,166.09 | $13,340.35 | 5,338 |
7 | K网(Kraken) | ATOMUSDT | 1.6551 | $27,517.55 | $32,246.67 | 6,190 |
8 | OKX欧易 | ATOMUSDC | 1.631 | $6,166.09 | $13,340.35 | 9,767 |
9 | 芝麻开门 | ATOMUSDC | 1.63 | $6,166.09 | $13,340.35 | 25,573 |
10 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.629 | $6,166.09 | $13,340.35 | 25,906 |























