





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $268,628.91 | $359,589.84 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.16911 | $52,583.35 | $62,469.16 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $52,583.35 | $62,469.16 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1692 | $52,583.35 | $62,469.16 | 6,105 |
5 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1691 | $52,583.35 | $62,469.16 | 55,113 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.16915 | $268,628.91 | $359,589.84 | 83,059 |
7 | Bybit | XLMUSDC | 0.1692 | $52,583.35 | $62,469.16 | 103,434 |
8 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1693 | $52,583.35 | $62,469.16 | 107,710 |
9 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16925 | $268,628.91 | $359,589.84 | 113,962 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.1689 | $52,583.35 | $62,469.16 | 320,190 |























