





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.180044 | $60,682.50 | $56,984.32 | 4,149 |
2 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.18017 | $377,346.92 | $397,007.71 | 7,893 |
3 | Bitget | XLMUSDC | 0.18 | $60,682.50 | $56,984.32 | 11,120 |
4 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1799 | $60,682.50 | $56,984.32 | 11,825 |
5 | OKX欧易 | XLMUSDC | 0.18011 | $60,682.50 | $56,984.32 | 33,807 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.18018 | $377,346.92 | $397,007.71 | 58,638 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1801 | $60,682.50 | $56,984.32 | 69,879 |
8 | Bybit | XLMUSDC | 0.1801 | $60,682.50 | $56,984.32 | 79,900 |
9 | CoinEx | XLMUSDT | 0.179999 | $377,346.92 | $397,007.71 | 82,521 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17996 | $60,682.50 | $56,984.32 | 246,719 |























