





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $5,627,553.16 | $2,818,594.36 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0002 | $821,845.49 | $1,011,524.04 | 40,059 |
3 | K网(Kraken) | RLUSDUSDC | 1.00011 | $821,845.49 | $1,011,524.04 | 121,717 |
4 | K网(Kraken) | RLUSDUSDT | 1.00092 | $5,627,553.16 | $2,818,594.36 | 161,390 |
5 | 芝麻开门 | RLUSDUSDT | 1.0009 | $5,627,553.16 | $2,818,594.36 | 187,646 |
6 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0008 | $5,627,553.16 | $2,818,594.36 | 248,814 |
7 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.001 | $5,627,553.16 | $2,818,594.36 | 2,402,946 |
8 | OKX欧易 | RLUSDUSDT | 1.0009 | $5,627,553.16 | $2,818,594.36 | 2,504,293 |
9 | Binance币安 | RLUSDUSDT | 1.0009 | $5,627,553.16 | $2,818,594.36 | 93,386,520 |























