





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $611,572.09 | $863,565.35 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 77.259 | $611,572.09 | $863,565.35 | 99,713 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 77.47 | $14,658.24 | $17,915.62 | 405,353 |
4 | BingX | HYPEUSDT | 77.523 | $611,572.09 | $863,565.35 | 797,171 |
5 | CoinEx | HYPEUSDT | 61 | $611,572.09 | $863,565.35 | 1,318,451 |
6 | KuCoin | HYPEUSDC | 77.455 | $14,658.24 | $17,915.62 | 1,654,445 |
7 | LBank | hypeusdt | 77.6 | -- | -- | 1,708,317 |
8 | Hotbit | HYPEUSDT | 77.4653 | $611,572.09 | $863,565.35 | 1,782,707 |
9 | MEXC Global | HYPEUSDT | 77.55 | $611,572.09 | $863,565.35 | 1,909,917 |
10 | Bitunix | HYPEUSDT | 77.2 | $611,572.09 | $863,565.35 | 1,976,044 |





















