





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $505,645.59 | $433,710.49 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 11.5195 | $161,730.54 | $160,878.41 | 2,400 |
3 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 11.503 | $161,730.54 | $160,878.41 | 23,270 |
4 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.508 | $505,645.59 | $433,710.49 | 40,491 |
5 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.513 | $161,730.54 | $160,878.41 | 67,675 |
6 | CoinEx | LINKUSDT | 11.5188 | $505,645.59 | $433,710.49 | 74,890 |
7 | KuCoin | LINKUSDC | 11.5116 | $161,730.54 | $160,878.41 | 91,414 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 11.526 | $161,730.54 | $160,878.41 | 93,990 |
9 | BingX | LINKUSDC | 11.52 | $161,730.54 | $160,878.41 | 116,904 |
10 | K网(Kraken) | LINKUSDT | 11.5113 | $505,645.59 | $433,710.49 | 228,957 |


















