





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LINKUSDC | 15.1934 | $16,775.65 | $52,809.64 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDT | 15.1904 | $376,652.36 | $429,041.85 | 0 |
3 | Deribit | LINKUSDC | 11.0988 | $16,775.65 | $52,809.64 | 0 |
4 | Hotbit | LINKUSDT | 11.1234 | $376,652.36 | $429,041.85 | 17,116 |
5 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.134 | $376,652.36 | $429,041.85 | 19,292 |
6 | Bitget | LINKUSDC | 11.099 | $16,775.65 | $52,809.64 | 20,362 |
7 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 11.087 | $16,775.65 | $52,809.64 | 23,703 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 11.112 | $16,775.65 | $52,809.64 | 59,364 |
9 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.091 | $16,775.65 | $52,809.64 | 75,995 |
10 | BingX | LINKUSDC | 11.097 | $16,775.65 | $52,809.64 | 81,372 |






















