





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NEARUSDT | 4.7078 | $923,213.89 | $945,017.71 | 0 |
2 | CoinEx | NEARUSDC | 4.6584 | $15,747.12 | $14,037.82 | 0 |
3 | Deribit | NEARUSDC | 4.6932 | $15,747.12 | $14,037.82 | 0 |
4 | Bitfinex | NEARUSDT | 4.7131 | $923,213.89 | $945,017.71 | 793 |
5 | MEXC Global | NEARUSDC | 4.6812 | $15,747.12 | $14,037.82 | 47,602 |
6 | 芝麻开门 | NEARUSDC | 4.6857 | $15,747.12 | $14,037.82 | 69,418 |
7 | Bybit | NEARUSDC | 4.682 | $15,747.12 | $14,037.82 | 76,132 |
8 | KuCoin | NEARUSDC | 4.658 | $15,747.12 | $14,037.82 | 113,534 |
9 | BingX | NEARUSDC | 4.691 | $15,747.12 | $14,037.82 | 119,637 |
10 | Crypto.com Exchange | NEARUSDT | 4.6976 | $923,213.89 | $945,017.71 | 267,436 |























