





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.000721 | $28,184.92 | $70,189.70 | 0 |
2 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.999 | $28,184.92 | $70,189.70 | 4,796 |
3 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.994 | $28,184.92 | $70,189.70 | 5,571 |
4 | OKX欧易 | TRUMPUSDC | 1.99 | $28,184.92 | $70,189.70 | 16,819 |
5 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.9987 | $331,626.97 | $399,939.06 | 20,047 |
6 | K网(Kraken) | TRUMPUSDT | 1.994 | $331,626.97 | $399,939.06 | 27,711 |
7 | K网(Kraken) | TRUMPUSDC | 1.993 | $28,184.92 | $70,189.70 | 28,613 |
8 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.997 | $28,184.92 | $70,189.70 | 56,008 |
9 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 1.995 | $331,626.97 | $399,939.06 | 155,020 |
10 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 1.998 | $28,184.92 | $70,189.70 | 171,003 |


















