





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $114,682.14 | $139,829.10 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,969.13 | $2,411.82 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.195 | $114,682.14 | $139,829.10 | 156 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 7.1152 | $1,969.13 | $2,411.82 | 415 |
5 | Binance币安 | ETCUSDC | 7.11 | $1,969.13 | $2,411.82 | 3,603 |
6 | OKX欧易 | ETCUSDC | 7.081 | $1,969.13 | $2,411.82 | 6,284 |
7 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.1308 | $114,682.14 | $139,829.10 | 14,488 |
8 | Bitget | ETCUSDT | 7.087 | $114,682.14 | $139,829.10 | 23,965 |
9 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.075 | $1,969.13 | $2,411.82 | 27,342 |
10 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.08 | $114,682.14 | $139,829.10 | 37,689 |




















