





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ETHUSDC | 2248.82 | $290,943.36 | $452,698.14 | 0 |
2 | CoinEx | ETHUSDC | 2662.9 | $290,943.36 | $452,698.14 | 0 |
3 | BitMEX | ETHUSDT | 3137.3 | $5,650,764.86 | $6,267,102.06 | 0 |
4 | CoinEx | ETHUSDT | 2638.95 | $5,650,764.86 | $6,267,102.06 | 0 |
5 | Deribit | ETHUSDT | 2252.478 | $5,650,764.86 | $6,267,102.06 | 2,027 |
6 | Hotbit | ETHUSDC | 2247.65 | $290,943.36 | $452,698.14 | 5,059 |
7 | Aster | ETHUSDT | 2245.63 | $5,650,764.86 | $6,267,102.06 | 112,829 |
8 | 芝麻开门 | ETHUSDC | 2249.4 | $290,943.36 | $452,698.14 | 273,693 |
9 | MEXC Global | ETHUSDC | 2249.14 | $290,943.36 | $452,698.14 | 546,636 |
10 | LBank | ethusdc | 2249.41 | -- | -- | 916,387 |























