





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0008 | $598,925.50 | $724,989.09 | 254,586 |
2 | 芝麻开门 | USDGUSDT | 1.0006 | $598,925.50 | $724,989.09 | 401,682 |
3 | K网(Kraken) | USDGUSDT | 1.0011 | $598,925.50 | $724,989.09 | 557,385 |
4 | K网(Kraken) | USDGUSDC | 1.0001 | $1,268,723.07 | $491,504.37 | 1,209,246 |
5 | OKX欧易 | USDGUSDT | 1.0007 | $598,925.50 | $724,989.09 | 15,265,874 |



















