





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0008 | $524,246.74 | $709,591.49 | 58,087 |
2 | 芝麻开门 | USDGUSDT | 1.001 | $524,246.74 | $709,591.49 | 136,892 |
3 | K网(Kraken) | USDGUSDT | 1.0012 | $524,246.74 | $709,591.49 | 404,743 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0017 | -- | -- | 1,580,014 |
5 | K网(Kraken) | USDGUSDC | 1 | $1,715,104.40 | $949,003.23 | 1,790,762 |
6 | OKX欧易 | USDGUSDT | 1.0011 | $524,246.74 | $709,591.49 | 3,477,493 |



















