





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $101,489.82 | $142,090.31 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $398,774.57 | $455,868.38 | 0 |
3 | Deribit | LTCUSDC | 54.723 | $101,489.82 | $142,090.31 | 0 |
4 | Bitget | LTCUSDC | 54.71 | $101,489.82 | $142,090.31 | 5,835 |
5 | MEXC Global | LTCUSDC | 54.77 | $101,489.82 | $142,090.31 | 38,030 |
6 | BingX | LTCUSDC | 54.78 | $101,489.82 | $142,090.31 | 44,829 |
7 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 54.7128 | $101,489.82 | $142,090.31 | 55,648 |
8 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 54.688 | $101,489.82 | $142,090.31 | 88,958 |
9 | Bybit | LTCUSDC | 54.72 | $101,489.82 | $142,090.31 | 113,061 |
10 | Bitfinex | LTCUSDT | 54.758 | $398,774.57 | $455,868.38 | 175,023 |






















