





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 53.31 | $110,681.29 | $118,338.28 | 7,793 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 53.29 | $110,681.29 | $118,338.28 | 16,067 |
3 | OKX欧易 | LTCUSDC | 53.43 | $110,681.29 | $118,338.28 | 22,620 |
4 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 53.3297 | $110,681.29 | $118,338.28 | 23,077 |
5 | MEXC Global | LTCUSDC | 53.33 | $110,681.29 | $118,338.28 | 28,389 |
6 | BingX | LTCUSDC | 53.28 | $110,681.29 | $118,338.28 | 48,580 |
7 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 53.417 | $110,681.29 | $118,338.28 | 93,003 |
8 | LBank | ltcusdc | 53.41 | -- | -- | 145,129 |
9 | Bybit | LTCUSDC | 53.27 | $110,681.29 | $118,338.28 | 204,630 |
10 | K网(Kraken) | LTCUSDT | 53.4714 | $329,929.11 | $425,018.65 | 231,416 |






















