





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZROUSDT | 1.4694 | $118,117.50 | $193,176.12 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.8766 | $118,117.50 | $193,176.12 | 2,004 |
3 | Hotbit | ZROUSDT | 1.8912 | $118,117.50 | $193,176.12 | 4,074 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.8855 | $118,117.50 | $193,176.12 | 6,276 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.8827 | $27,314.24 | $29,968.66 | 56,684 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.8799 | $27,314.24 | $29,968.66 | 218,646 |
7 | BingX | ZROUSDT | 1.882 | $118,117.50 | $193,176.12 | 279,244 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.88 | $118,117.50 | $193,176.12 | 330,741 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.887 | $118,117.50 | $193,176.12 | 408,263 |
10 | OKX欧易 | ZROUSDC | 1.8823 | $27,314.24 | $29,968.66 | 501,532 |





















