





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 1.031 | $75,748.72 | $87,162.97 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.0227 | $75,748.72 | $87,162.97 | 258 |
3 | CoinEx | ZROUSDT | 1.0233 | $75,748.72 | $87,162.97 | 16,581 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.0306 | $75,748.72 | $87,162.97 | 22,644 |
5 | OKX欧易 | ZROUSDC | 1.0281 | $6,064.46 | $16,630.28 | 45,449 |
6 | WhiteBIT | ZROUSDC | 1.024 | $6,064.46 | $16,630.28 | 48,527 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.0236 | $6,064.46 | $16,630.28 | 55,899 |
8 | Bybit | ZROUSDC | 1.0233 | $6,064.46 | $16,630.28 | 84,600 |
9 | Bitunix | ZROUSDT | 1.022 | $75,748.72 | $87,162.97 | 176,677 |
10 | BingX | ZROUSDT | 1.024 | $75,748.72 | $87,162.97 | 183,053 |





















