






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | UNIUSDC | 7.18574 | $318,339.87 | $353,133.88 | 0 |
2 | CoinEx | UNIUSDT | 8.3875 | $526,067.73 | $416,713.21 | 0 |
3 | CoinEx | UNIUSDC | 8.7 | $318,339.87 | $353,133.88 | 0 |
4 | Bitget | UNIUSDC | 7.155 | $318,339.87 | $353,133.88 | 6,161 |
5 | Bybit | UNIUSDC | 7.182 | $318,339.87 | $353,133.88 | 7,913 |
6 | Crypto.com Exchange | UNIUSDT | 7.1865 | $526,067.73 | $416,713.21 | 22,344 |
7 | Bitfinex | UNIUSDT | 7.1623 | $526,067.73 | $416,713.21 | 24,533 |
8 | MEXC Global | UNIUSDC | 7.168 | $318,339.87 | $353,133.88 | 26,117 |
9 | 芝麻开门 | UNIUSDC | 7.1874 | $318,339.87 | $353,133.88 | 40,211 |
10 | BingX | UNIUSDC | 7.159 | $318,339.87 | $353,133.88 | 66,044 |























