





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.0169 | $12,349.66 | $22,625.21 | 4 |
2 | KuCoin | SUNUSDT | 0.017 | $12,349.66 | $22,625.21 | 351 |
3 | CoinEx | SUNUSDT | 0.017014 | $12,349.66 | $22,625.21 | 4,422 |
4 | 芝麻开门 | SUNUSDT | 0.01703 | $12,349.66 | $22,625.21 | 10,126 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01701 | $12,349.66 | $22,625.21 | 11,467 |
6 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.017009 | $12,349.66 | $22,625.21 | 22,599 |
7 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.017041 | $23,533.46 | $35,275.84 | 23,956 |
8 | Bybit | SUNUSDT | 0.01701 | $12,349.66 | $22,625.21 | 29,339 |
9 | BingX | SUNUSDT | 0.01701 | $12,349.66 | $22,625.21 | 47,550 |
10 | MEXC Global | SUNUSDT | 0.017012 | $12,349.66 | $22,625.21 | 78,978 |





















