





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDT | 0.252653 | $417,486.90 | $450,149.30 | 0 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.255452 | $34,065.77 | $27,702.95 | 0 |
3 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.18882 | $417,486.90 | $450,149.30 | 200 |
4 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.18861 | $417,486.90 | $450,149.30 | 17,401 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.188 | $34,065.77 | $27,702.95 | 20,111 |
6 | Bybit | ENAUSDC | 0.18829 | $34,065.77 | $27,702.95 | 42,950 |
7 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.18816 | $34,065.77 | $27,702.95 | 61,821 |
8 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1885 | $34,065.77 | $27,702.95 | 689,015 |
9 | BingX | ENAUSDT | 0.1884 | $417,486.90 | $450,149.30 | 758,029 |
10 | OKX欧易 | ENAUSDC | 0.18807 | $34,065.77 | $27,702.95 | 875,847 |





















