






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.21 | $39,853.09 | $85,496.67 | 42 |
2 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.24218 | $39,853.09 | $85,496.67 | 2,007 |
3 | Bybit | JUPUSDC | 0.2425 | $9,849.09 | $11,515.75 | 2,547 |
4 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2415 | $9,849.09 | $11,515.75 | 7,536 |
5 | CoinEx | JUPUSDT | 0.242023 | $39,853.09 | $85,496.67 | 14,469 |
6 | OKX欧易 | JUPUSDC | 0.2422 | $9,849.09 | $11,515.75 | 45,657 |
7 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2419 | $9,849.09 | $11,515.75 | 57,304 |
8 | 芝麻开门 | JUPUSDC | 0.242 | $9,849.09 | $11,515.75 | 58,540 |
9 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.2421 | $9,849.09 | $11,515.75 | 73,337 |
10 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2417 | $39,853.09 | $85,496.67 | 153,127 |





















