





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.34785 | $115,082.03 | $307,260.20 | 127 |
2 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.34794 | $28,068.96 | $38,158.90 | 2,180 |
3 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3483 | $28,068.96 | $38,158.90 | 2,890 |
4 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3484 | $28,068.96 | $38,158.90 | 10,334 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3485 | $28,068.96 | $38,158.90 | 14,938 |
6 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3481 | $115,082.03 | $307,260.20 | 25,846 |
7 | BingX | ONDOUSDC | 0.3485 | $28,068.96 | $38,158.90 | 45,190 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3487 | $28,068.96 | $38,158.90 | 55,724 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDT | 0.34855 | $115,082.03 | $307,260.20 | 138,608 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3484 | $115,082.03 | $307,260.20 | 143,035 |






















