





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $153,026.25 | $291,456.03 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $11,981.98 | $23,403.38 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.417 | $11,981.98 | $23,403.38 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.41745 | $153,026.25 | $291,456.03 | 3,456 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4162 | $11,981.98 | $23,403.38 | 6,080 |
6 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4159 | $11,981.98 | $23,403.38 | 6,488 |
7 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.41604 | $11,981.98 | $23,403.38 | 12,862 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4169 | $11,981.98 | $23,403.38 | 30,107 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.4168 | $11,981.98 | $23,403.38 | 56,232 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.4176 | $153,026.25 | $291,456.03 | 136,541 |






















