





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000468 | $26,635.78 | $35,467.23 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $79,836.81 | $110,120.66 | 0 |
3 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $26,635.78 | $35,467.23 | 0 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.0000047 | $79,836.81 | $110,120.66 | 347 |
5 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000004721 | $79,836.81 | $110,120.66 | 5,901 |
6 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.0000047 | $79,836.81 | $110,120.66 | 16,040 |
7 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004684 | $26,635.78 | $35,467.23 | 20,207 |
8 | LBank | shibusdc | 0.00000468 | -- | -- | 21,921 |
9 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004683 | $26,635.78 | $35,467.23 | 25,831 |
10 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000465 | $26,635.78 | $35,467.23 | 31,628 |





















