





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005305 | $22,769.36 | $41,615.53 | 1,834 |
2 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000005294 | $74,539.68 | $126,738.07 | 2,066 |
3 | K网(Kraken) | SHIBUSDC | 0.00000528 | $22,769.36 | $41,615.53 | 5,456 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000531 | $74,539.68 | $126,738.07 | 9,156 |
5 | OKX欧易 | SHIBUSDC | 0.000005307 | $22,769.36 | $41,615.53 | 13,794 |
6 | LBank | shibusdc | 0.000005306 | -- | -- | 28,722 |
7 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005302 | $22,769.36 | $41,615.53 | 29,181 |
8 | 芝麻开门 | SHIBUSDC | 0.000005305 | $22,769.36 | $41,615.53 | 37,823 |
9 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000531 | $22,769.36 | $41,615.53 | 45,044 |
10 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000005305 | $22,769.36 | $41,615.53 | 49,590 |





















