





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $73,405.49 | $111,659.45 | 0 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.09643 | $8,470.35 | $13,473.39 | 1,976 |
3 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.096549 | $73,405.49 | $111,659.45 | 2,843 |
4 | CoinEx | POLUSDC | 0.096229 | $8,470.35 | $13,473.39 | 4,189 |
5 | Bitfinex | POLUSDT | 0.09626 | $73,405.49 | $111,659.45 | 5,537 |
6 | OKX欧易 | POLUSDC | 0.09626 | $8,470.35 | $13,473.39 | 11,954 |
7 | CoinEx | POLUSDT | 0.096245 | $73,405.49 | $111,659.45 | 33,993 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09611 | $8,470.35 | $13,473.39 | 56,078 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09619 | $73,405.49 | $111,659.45 | 105,673 |
10 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.09635 | $8,470.35 | $13,473.39 | 128,043 |


















