





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SEIUSDT | 0.044681 | $108,249.67 | $129,927.34 | 249 |
2 | Bybit | SEIUSDC | 0.04459 | $9,557.89 | $22,353.84 | 2,261 |
3 | Crypto.com Exchange | SEIUSDT | 0.04455 | $108,249.67 | $129,927.34 | 4,482 |
4 | OKX欧易 | SEIUSDC | 0.04452 | $9,557.89 | $22,353.84 | 12,720 |
5 | CoinEx | SEIUSDT | 0.044634 | $108,249.67 | $129,927.34 | 31,407 |
6 | 芝麻开门 | SEIUSDC | 0.04453 | $9,557.89 | $22,353.84 | 37,335 |
7 | WhiteBIT | SEIUSDC | 0.04467 | $9,557.89 | $22,353.84 | 39,027 |
8 | MEXC Global | SEIUSDT | 0.04463 | $108,249.67 | $129,927.34 | 51,269 |
9 | MEXC Global | SEIUSDC | 0.04463 | $9,557.89 | $22,353.84 | 56,262 |
10 | BingX | SEIUSDT | 0.04463 | $108,249.67 | $129,927.34 | 79,088 |



















