





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | BTCUSDC | 77738.07 | $546,097.10 | $680,819.33 | 12 |
2 | BitMEX | XBTUSDT | 76253 | -- | -- | 1,650 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 77258 | $546,097.10 | $680,819.33 | 201,057 |
4 | Aster | BTCUSDT | 77251.26 | $4,657,478.54 | $4,770,752.54 | 302,859 |
5 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77287.31 | $546,097.10 | $680,819.33 | 988,228 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 77261.9763 | $4,657,478.54 | $4,770,752.54 | 1,731,322 |
7 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 77277.89 | $546,097.10 | $680,819.33 | 2,111,543 |
8 | Deribit | BTCUSDC | 77247.37 | $546,097.10 | $680,819.33 | 2,121,037 |
9 | K网(Kraken) | BTCUSDC | 77267.54 | $546,097.10 | $680,819.33 | 2,369,089 |
10 | MEXC Global | BTCUSDC | 77270.64 | $546,097.10 | $680,819.33 | 2,398,418 |




















