





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $6,844,265.11 | $5,069,649.30 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 80800.75 | $510,288.74 | $402,828.44 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $510,288.74 | $402,828.44 | 0 |
4 | Hotbit | BTCUSDC | 80905.09 | $510,288.74 | $402,828.44 | 1,198 |
5 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 80924.4912 | $6,844,265.11 | $5,069,649.30 | 93,977 |
7 | Aster | BTCUSDT | 80885.14 | $6,844,265.11 | $5,069,649.30 | 179,410 |
8 | LBank | btcusdc | 80840.8 | -- | -- | 744,112 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 80843.86 | $510,288.74 | $402,828.44 | 1,032,810 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 80747.66 | $510,288.74 | $402,828.44 | 1,267,839 |




















