





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.070032 | $640,377.32 | $1,335,385.60 | 16,804 |
2 | gate.io | DOGEUSDC | 0.07008 | $65,155.02 | $60,771.62 | 24,076 |
3 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07008 | $65,155.02 | $60,771.62 | 25,688 |
4 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.07004 | $65,155.02 | $60,771.62 | 66,949 |
5 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07006 | $65,155.02 | $60,771.62 | 74,146 |
6 | BingX | DOGEUSDC | 0.07006 | $65,155.02 | $60,771.62 | 76,886 |
7 | Bybit | DOGEUSDC | 0.0701 | $65,155.02 | $60,771.62 | 129,649 |
8 | OKX | DOGEUSDC | 0.07008 | $65,155.02 | $60,771.62 | 281,064 |
9 | Crypto.com Exchange | DOGEUSDT | 0.070115 | $640,377.32 | $1,335,385.60 | 533,466 |
10 | BingX | DOGEUSDT | 0.07013 | $640,377.32 | $1,335,385.60 | 703,782 |






















