





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | DOGEUSDC | 0.061281 | $58,620.97 | $103,148.05 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,193,569.07 | $1,267,106.83 | 0 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $58,620.97 | $103,148.05 | 0 |
4 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.06137 | $58,620.97 | $103,148.05 | 31,002 |
5 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.061298 | $1,193,569.07 | $1,267,106.83 | 52,057 |
6 | gate.io | DOGEUSDC | 0.06129 | $58,620.97 | $103,148.05 | 109,281 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.06134 | $58,620.97 | $103,148.05 | 123,820 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.06122 | $58,620.97 | $103,148.05 | 183,664 |
9 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.06143 | $58,620.97 | $103,148.05 | 416,241 |
10 | Bitget | DOGEUSDC | 0.06136 | $58,620.97 | $103,148.05 | 1,007,912 |






















