





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.007204 | $104,398.34 | $170,986.67 | 0 |
2 | OKX | FLRUSDC | 0.007032 | $4,464.47 | $5,575.62 | 686 |
3 | CoinEx | FLRUSDT | 0.007098 | $104,398.34 | $170,986.67 | 2,860 |
4 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.007079 | $4,464.47 | $5,575.62 | 5,067 |
5 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00705 | $4,464.47 | $5,575.62 | 12,169 |
6 | LBank | flrusdt | 0.007084 | -- | -- | 57,551 |
7 | BingX | FLRUSDT | 0.007095 | $104,398.34 | $170,986.67 | 71,995 |
8 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.007099 | $104,398.34 | $170,986.67 | 72,838 |
9 | gate.io | FLRUSDT | 0.007086 | $104,398.34 | $170,986.67 | 116,033 |
10 | OKX | FLRUSDT | 0.007093 | $104,398.34 | $170,986.67 | 288,885 |

















