





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | KASUSDC | 0.035 | $9,128.60 | $9,699.83 | 1,924 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.035064 | $9,128.60 | $9,699.83 | 4,155 |
3 | CoinEx | KASUSDT | 0.034939 | $82,903.79 | $89,440.40 | 32,135 |
4 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03488 | $9,128.60 | $9,699.83 | 81,656 |
5 | KuCoin | KASUSDC | 0.03513 | $9,128.60 | $9,699.83 | 85,548 |
6 | BingX | KASUSDT | 0.03496 | $82,903.79 | $89,440.40 | 90,562 |
7 | LBank | kasusdt | 0.03497 | -- | -- | 167,976 |
8 | Hotbit | KASUSDT | 0.034943 | $82,903.79 | $89,440.40 | 173,905 |
9 | Kraken | KASUSDT | 0.03541 | $82,903.79 | $89,440.40 | 246,082 |
10 | Bitget | KASUSDT | 0.03495 | $82,903.79 | $89,440.40 | 352,074 |















