






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00035 | $253,124.15 | $273,756.10 | 0 |
2 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000485 | $253,124.15 | $273,756.10 | 0 |
3 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $553,218.77 | $499,603.08 | 0 |
4 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $253,124.15 | $273,756.10 | 0 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000485 | $553,218.77 | $499,603.08 | 10,534 |
6 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000004852 | $253,124.15 | $273,756.10 | 60,110 |
7 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000004858 | $253,124.15 | $273,756.10 | 60,963 |
8 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000004863 | $253,124.15 | $273,756.10 | 67,615 |
9 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000004879 | $253,124.15 | $273,756.10 | 71,419 |
10 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000004875 | $253,124.15 | $273,756.10 | 86,134 |





















