






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00037 | $252,234.06 | $235,987.12 | 6 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000034302 | $252,234.06 | $235,987.12 | 2,955 |
3 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003425 | $418,346.88 | $365,348.58 | 15,256 |
4 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.00000342 | $252,234.06 | $235,987.12 | 16,962 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000343 | $418,346.88 | $365,348.58 | 17,588 |
6 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.000003422147 | $418,346.88 | $365,348.58 | 20,515 |
7 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003426 | $252,234.06 | $235,987.12 | 45,656 |
8 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000342 | $252,234.06 | $235,987.12 | 47,726 |
9 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003427 | $252,234.06 | $235,987.12 | 57,915 |
10 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003445 | $252,234.06 | $235,987.12 | 62,330 |





















