





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $422,164.52 | $505,033.14 | 0 |
2 | Deribit | SUIUSDC | 0.8904 | $422,164.52 | $505,033.14 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $591,390.59 | $593,468.01 | 0 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.89037 | $591,390.59 | $593,468.01 | 17,305 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.8937 | $422,164.52 | $505,033.14 | 17,409 |
6 | gate.io | SUIUSDC | 0.8897 | $422,164.52 | $505,033.14 | 55,390 |
7 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.89135 | $591,390.59 | $593,468.01 | 76,443 |
8 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.8913 | $422,164.52 | $505,033.14 | 96,919 |
9 | Bitget | SUIUSDC | 0.8911 | $422,164.52 | $505,033.14 | 118,679 |
10 | BingX | SUIUSDC | 0.8908 | $422,164.52 | $505,033.14 | 155,388 |





















