





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.8061 | $188,176.93 | $201,749.80 | 6,485 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.8059 | $188,176.93 | $201,749.80 | 65,193 |
3 | KuCoin | SUIUSDC | 0.8031 | $188,176.93 | $201,749.80 | 93,271 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.8062 | $188,176.93 | $201,749.80 | 120,394 |
5 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.80565 | $579,581.73 | $565,805.91 | 184,773 |
6 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.80624 | $579,581.73 | $565,805.91 | 201,074 |
7 | CoinEx | SUIUSDT | 0.8058 | $579,581.73 | $565,805.91 | 265,097 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.806 | $188,176.93 | $201,749.80 | 418,870 |
9 | gate.io | SUIUSDC | 0.8055 | $188,176.93 | $201,749.80 | 939,957 |
10 | OKX | SUIUSDC | 0.806 | $188,176.93 | $201,749.80 | 1,242,813 |





















