





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $225,538.58 | $254,317.14 | 0 |
2 | Deribit | PAXGUSDC | 3896.1205 | $24,579.32 | $98,249.48 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3899.11 | $225,538.58 | $254,317.14 | 55,324 |
4 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3891.5 | $24,579.32 | $98,249.48 | 115,429 |
5 | Bitunix | PAXGUSDT | 3899 | $225,538.58 | $254,317.14 | 275,124 |
6 | Binance | PAXGUSDC | 3895.48 | $24,579.32 | $98,249.48 | 280,693 |
7 | BingX | PAXGUSDT | 3900.43 | $225,538.58 | $254,317.14 | 313,043 |
8 | gate.io | PAXGUSDT | 3896.84 | $225,538.58 | $254,317.14 | 365,684 |
9 | Bitget | PAXGUSDT | 3897.89 | $225,538.58 | $254,317.14 | 390,951 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 3897.59 | $225,538.58 | $254,317.14 | 1,074,829 |





















