





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | GRTUSDC | 0.01617 | $2,452.13 | $2,273.75 | 798 |
2 | CoinEx | GRTUSDC | 0.016119 | $2,452.13 | $2,273.75 | 2,842 |
3 | Crypto.com Exchange | GRTUSDT | 0.01603 | $4,285.14 | $5,755.26 | 3,160 |
4 | Bitget | GRTUSDT | 0.0162 | $4,285.14 | $5,755.26 | 5,659 |
5 | CoinEx | GRTUSDT | 0.016143 | $4,285.14 | $5,755.26 | 33,380 |
6 | WhiteBIT | GRTUSDC | 0.0161 | $2,452.13 | $2,273.75 | 43,320 |
7 | KuCoin | GRTUSDT | 0.01611 | $4,285.14 | $5,755.26 | 46,877 |
8 | Binance | GRTUSDC | 0.01614 | $2,452.13 | $2,273.75 | 48,304 |
9 | MEXC Global | GRTUSDC | 0.01615 | $2,452.13 | $2,273.75 | 56,216 |
10 | BingX | GRTUSDT | 0.01615 | $4,285.14 | $5,755.26 | 60,794 |















