





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $78,178.87 | $81,295.95 | 11 |
2 | Bybit | LDOUSDC | 0.3704 | $15,469.59 | $21,270.65 | 3,037 |
3 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3723 | $78,178.87 | $81,295.95 | 6,446 |
4 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3709 | $15,469.59 | $21,270.65 | 17,290 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.371 | $15,469.59 | $21,270.65 | 29,328 |
6 | gate.io | LDOUSDC | 0.3724 | $15,469.59 | $21,270.65 | 35,535 |
7 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3734 | $15,469.59 | $21,270.65 | 55,957 |
8 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3729 | $78,178.87 | $81,295.95 | 85,160 |
9 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3717 | $15,469.59 | $21,270.65 | 108,164 |
10 | Bitunix | LDOUSDT | 0.373 | $78,178.87 | $81,295.95 | 134,103 |






















