





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.07915 | $5,175.26 | $7,408.02 | 2,769 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07916 | $5,175.26 | $7,408.02 | 13,284 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07866 | $5,175.26 | $7,408.02 | 16,055 |
4 | OKX | HBARUSDC | 0.07917 | $5,175.26 | $7,408.02 | 36,729 |
5 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07899 | $5,175.26 | $7,408.02 | 59,832 |
6 | CoinEx | HBARUSDT | 0.079109 | $506,202.94 | $584,748.06 | 82,191 |
7 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.079097 | $506,202.94 | $584,748.06 | 98,573 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.079247 | $5,175.26 | $7,408.02 | 304,695 |
9 | Bitget | HBARUSDT | 0.07914 | $506,202.94 | $584,748.06 | 354,368 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07902 | $506,202.94 | $584,748.06 | 411,167 |























