





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | XTZUSDC | 0.2292 | $11,068.08 | $9,394.39 | 116 |
2 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.227 | $25,176.27 | $25,685.66 | 1,572 |
3 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2284 | $11,068.08 | $9,394.39 | 2,043 |
4 | Kraken | XTZUSDC | 0.22939 | $11,068.08 | $9,394.39 | 5,546 |
5 | Kraken | XTZUSDT | 0.22907 | $25,176.27 | $25,685.66 | 8,406 |
6 | Bitget | XTZUSDT | 0.2277 | $25,176.27 | $25,685.66 | 28,005 |
7 | gate.io | XTZUSDT | 0.228 | $25,176.27 | $25,685.66 | 30,607 |
8 | KuCoin | XTZUSDT | 0.2277 | $25,176.27 | $25,685.66 | 31,117 |
9 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2281 | $25,176.27 | $25,685.66 | 36,153 |
10 | BingX | XTZUSDT | 0.2286 | $25,176.27 | $25,685.66 | 51,121 |

















