





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.5784 | $89,468.01 | $96,791.95 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $146,281.89 | $257,586.20 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $89,468.01 | $96,791.95 | 0 |
4 | Bybit | ICPUSDC | 2.562 | $89,468.01 | $96,791.95 | 4,572 |
5 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.5815 | $146,281.89 | $257,586.20 | 6,173 |
6 | Hotbit | ICPUSDT | 2.57 | $146,281.89 | $257,586.20 | 14,612 |
7 | Bitget | ICPUSDC | 2.577 | $89,468.01 | $96,791.95 | 52,094 |
8 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.577 | $89,468.01 | $96,791.95 | 59,687 |
9 | gate.io | ICPUSDC | 2.578 | $89,468.01 | $96,791.95 | 86,735 |
10 | Bitget | ICPUSDT | 2.578 | $146,281.89 | $257,586.20 | 188,207 |






















