





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ICPUSDC | 2.7315 | $87,558.28 | $58,779.09 | 2,327 |
2 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.7365 | $193,229.96 | $248,883.67 | 3,154 |
3 | Bybit | ICPUSDC | 2.741 | $87,558.28 | $58,779.09 | 5,716 |
4 | Hotbit | ICPUSDT | 2.73 | $193,229.96 | $248,883.67 | 15,631 |
5 | OKX | ICPUSDC | 2.739 | $87,558.28 | $58,779.09 | 27,692 |
6 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.735 | $87,558.28 | $58,779.09 | 57,200 |
7 | Bitget | ICPUSDC | 2.734 | $87,558.28 | $58,779.09 | 67,382 |
8 | gate.io | ICPUSDC | 2.731 | $87,558.28 | $58,779.09 | 67,825 |
9 | CoinEx | ICPUSDT | 2.734 | $193,229.96 | $248,883.67 | 87,392 |
10 | BingX | ICPUSDT | 2.735 | $193,229.96 | $248,883.67 | 121,660 |






















