





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Hotbit | CCUSDT | 0.0702 | -- | -- | 8,691 |
3 | Kraken | CCUSDT | 0.09815 | -- | -- | 15,431 |
4 | Kraken | CCUSDC | 0.09852 | $104,494.19 | $68,979.28 | 33,031 |
5 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09843 | $104,494.19 | $68,979.28 | 58,765 |
6 | OKX | CCUSDC | 0.09834 | $104,494.19 | $68,979.28 | 86,814 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09848 | -- | -- | 182,827 |
8 | KuCoin | CCUSDT | 0.09846 | -- | -- | 510,107 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09848 | -- | -- | 640,901 |
10 | Bybit | CCUSDC | 0.09834 | $104,494.19 | $68,979.28 | 924,139 |





















