





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Hotbit | CCUSDT | 0.0702 | -- | -- | 5,553 |
3 | Kraken | CCUSDT | 0.0989 | -- | -- | 15,416 |
4 | Kraken | CCUSDC | 0.09852 | $82,275.89 | $67,315.94 | 33,031 |
5 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09821 | $82,275.89 | $67,315.94 | 57,872 |
6 | OKX | CCUSDC | 0.09834 | $82,275.89 | $67,315.94 | 82,519 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09848 | -- | -- | 176,855 |
8 | KuCoin | CCUSDT | 0.09855 | -- | -- | 487,346 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09842 | -- | -- | 624,219 |
10 | Bybit | CCUSDC | 0.09838 | $82,275.89 | $67,315.94 | 909,909 |





















