





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05012 | $57,066.27 | $52,459.01 | 10,475 |
2 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0503 | $57,066.27 | $52,459.01 | 30,947 |
3 | OKX | WLFIUSDC | 0.04979 | $32,038.52 | $41,158.71 | 44,029 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05016 | $32,038.52 | $41,158.71 | 59,312 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05023 | $57,066.27 | $52,459.01 | 85,917 |
6 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05023 | $57,066.27 | $52,459.01 | 148,006 |
7 | BingX | WLFIUSDT | 0.0505 | $57,066.27 | $52,459.01 | 161,199 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0502 | $57,066.27 | $52,459.01 | 180,019 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0502 | $32,038.52 | $41,158.71 | 279,700 |
10 | Bybit | WLFIUSDT | 0.05021 | $57,066.27 | $52,459.01 | 737,283 |























