





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05877 | $75,308.97 | $102,941.67 | 2,159 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.05803 | $50,719.98 | $71,276.69 | 12,452 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05886 | $50,719.98 | $71,276.69 | 63,446 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05874 | $75,308.97 | $102,941.67 | 233,130 |
5 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0587 | $75,308.97 | $102,941.67 | 302,571 |
6 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0588 | $75,308.97 | $102,941.67 | 473,740 |
7 | BingX | WLFIUSDT | 0.0588 | $75,308.97 | $102,941.67 | 539,477 |
8 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05868 | $75,308.97 | $102,941.67 | 924,468 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0587 | $50,719.98 | $71,276.69 | 1,131,779 |
10 | WhiteBIT | WLFIUSDT | 0.0588 | $75,308.97 | $102,941.67 | 2,039,885 |























