





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 432.6 | $348,025.50 | $55,252.99 | 5,929 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 432.47 | $348,025.50 | $55,252.99 | 125,808 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 432.89 | $348,025.50 | $55,252.99 | 584,046 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 432.3 | $218,726.96 | $143,550.16 | 1,485,696 |
5 | Bitfinex | XMRUSDT | 432.8 | $218,726.96 | $143,550.16 | 2,205,061 |
6 | WhiteBIT | XMRUSDT | 432.29 | $218,726.96 | $143,550.16 | 2,502,386 |
7 | Kraken | XMRUSDT | 433.08 | $218,726.96 | $143,550.16 | 2,618,446 |
8 | MEXC Global | XMRUSDT | 433.08 | $218,726.96 | $143,550.16 | 2,748,460 |
9 | Hotbit | XMRUSDT | 432.36 | $218,726.96 | $143,550.16 | 3,382,306 |
10 | KuCoin | XMRUSDC | 433.19 | $348,025.50 | $55,252.99 | 3,585,321 |





















