





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $226,812.77 | $383,959.94 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $307,077.17 | $62,134.48 | 0 |
3 | WhiteBIT | XMRUSDC | 600.95 | $307,077.17 | $62,134.48 | 115,776 |
4 | MEXC Global | XMRUSDC | 604.86 | $307,077.17 | $62,134.48 | 117,547 |
5 | Kraken | XMRUSDC | 604.3 | $307,077.17 | $62,134.48 | 237,740 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $226,812.77 | $383,959.94 | 574,681 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 605.15 | $226,812.77 | $383,959.94 | 1,239,001 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 604.71 | $307,077.17 | $62,134.48 | 1,813,539 |
9 | Kraken | XMRUSDT | 606.16 | $226,812.77 | $383,959.94 | 2,183,364 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 603.98 | $226,812.77 | $383,959.94 | 2,267,390 |





















