





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.008388 | $212,899.37 | $249,281.20 | 1,304 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.008426 | $212,899.37 | $249,281.20 | 19,888 |
3 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.008408 | $212,899.37 | $249,281.20 | 26,663 |
4 | Kraken | PENGUUSDC | 0.008403 | $188,633.46 | $186,825.72 | 58,788 |
5 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.008418 | $188,633.46 | $186,825.72 | 59,823 |
6 | Hotbit | PENGUUSDT | 0.0084 | $212,899.37 | $249,281.20 | 167,571 |
7 | OKX | PENGUUSDC | 0.008393 | $188,633.46 | $186,825.72 | 252,552 |
8 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.008413 | $212,899.37 | $249,281.20 | 355,665 |
9 | BingX | PENGUUSDT | 0.008416 | $212,899.37 | $249,281.20 | 525,196 |
10 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.008457 | $212,899.37 | $249,281.20 | 546,539 |

















