





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $12,085,511.49 | $5,005,393.94 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0003 | $474,328.35 | $595,535.22 | 14,919 |
3 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,085,511.49 | $5,005,393.94 | 73,373 |
4 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00125 | $12,085,511.49 | $5,005,393.94 | 78,913 |
5 | gate.io | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,085,511.49 | $5,005,393.94 | 136,650 |
6 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,085,511.49 | $5,005,393.94 | 3,468,197 |
7 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00025 | $474,328.35 | $595,535.22 | 4,395,745 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,085,511.49 | $5,005,393.94 | 13,995,300 |
9 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,085,511.49 | $5,005,393.94 | 21,599,278 |























