





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $6,052,418.18 | $3,392,215.06 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0002 | $806,868.62 | $1,012,564.93 | 43,817 |
3 | gate.io | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,052,418.18 | $3,392,215.06 | 166,225 |
4 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00009 | $806,868.62 | $1,012,564.93 | 206,931 |
5 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00077 | $6,052,418.18 | $3,392,215.06 | 241,822 |
6 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,052,418.18 | $3,392,215.06 | 431,400 |
7 | OKX | RLUSDUSDT | 1.001 | $6,052,418.18 | $3,392,215.06 | 884,732 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,052,418.18 | $3,392,215.06 | 2,338,104 |
9 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0009 | $6,052,418.18 | $3,392,215.06 | 101,833,724 |























