





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HYPEUSDT | 85.66 | $769,380.16 | $566,437.29 | 0 |
2 | Deribit | HYPEUSDC | 86.389 | $45,234.56 | $36,370.04 | 0 |
3 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $769,380.16 | $566,437.29 | 0 |
4 | Bitfinex | HYPEUSDT | 86.253 | $769,380.16 | $566,437.29 | 68,283 |
5 | KuCoin | HYPEUSDC | 86.204 | $45,234.56 | $36,370.04 | 102,491 |
6 | MEXC Global | HYPEUSDC | 86.45 | $45,234.56 | $36,370.04 | 387,074 |
7 | Hotbit | HYPEUSDT | 86.3235 | $769,380.16 | $566,437.29 | 634,639 |
8 | LBank | hypeusdt | 86.43 | -- | -- | 1,251,310 |
9 | Bitunix | HYPEUSDT | 86.29 | $769,380.16 | $566,437.29 | 1,433,891 |
10 | MEXC Global | HYPEUSDT | 86.44 | $769,380.16 | $566,437.29 | 1,978,490 |






















