





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $492,813.54 | $617,994.92 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 54.861 | $492,813.54 | $617,994.92 | 1,310 |
3 | KuCoin | HYPEUSDC | 54.63 | $12,575.41 | $6,145.87 | 19,551 |
4 | MEXC Global | HYPEUSDC | 54.52 | $12,575.41 | $6,145.87 | 62,975 |
5 | CoinEx | HYPEUSDT | 54.58 | $492,813.54 | $617,994.92 | 97,020 |
6 | OKX | HYPEUSDC | 54.624 | $12,575.41 | $6,145.87 | 120,153 |
7 | MEXC Global | HYPEUSDT | 54.54 | $492,813.54 | $617,994.92 | 507,785 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 54.65 | $492,813.54 | $617,994.92 | 687,228 |
9 | LBank | hypeusdt | 54.57 | -- | -- | 750,885 |
10 | BingX | HYPEUSDT | 54.632 | $492,813.54 | $617,994.92 | 1,036,116 |






















