





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HYPEUSDT | 85.66 | $577,691.64 | $429,010.21 | 0 |
2 | Deribit | HYPEUSDC | 69.744 | $9,720.13 | $23,016.46 | 0 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 69.81 | $9,720.13 | $23,016.46 | 76,658 |
4 | Bitfinex | HYPEUSDT | 69.976 | $577,691.64 | $429,010.21 | 146,552 |
5 | KuCoin | HYPEUSDC | 69.781 | $9,720.13 | $23,016.46 | 467,869 |
6 | MEXC Global | HYPEUSDT | 69.85 | $577,691.64 | $429,010.21 | 484,693 |
7 | OKX | HYPEUSDC | 69.812 | $9,720.13 | $23,016.46 | 3,359,141 |
8 | BingX | HYPEUSDT | 69.99 | $577,691.64 | $429,010.21 | 3,398,376 |
9 | Bitunix | HYPEUSDT | 69.75 | $577,691.64 | $429,010.21 | 3,469,846 |
10 | KuCoin | HYPEUSDT | 69.827 | $577,691.64 | $429,010.21 | 4,991,544 |






















