





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USDGUSDT | 1.0008 | $778,197.72 | $652,792.82 | 40,793 |
2 | gate.io | USDGUSDT | 1.0007 | $778,197.72 | $652,792.82 | 176,778 |
3 | KuCoin | USDGUSDT | 1.001 | $778,197.72 | $652,792.82 | 221,144 |
4 | Kraken | USDGUSDC | 1.0001 | $1,650,383.08 | $897,360.59 | 1,527,200 |
5 | LBank | usdgusdt | 1.0008 | -- | -- | 4,683,022 |
6 | OKX | USDGUSDT | 1.0008 | $778,197.72 | $652,792.82 | 16,570,931 |



















