





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZROUSDT | 1.4694 | $67,467.01 | $182,705.13 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.9107 | $67,467.01 | $182,705.13 | 1,845 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.8752 | $67,467.01 | $182,705.13 | 5,656 |
4 | Hotbit | ZROUSDT | 1.8775 | $67,467.01 | $182,705.13 | 5,905 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.8805 | $25,442.59 | $29,976.58 | 57,583 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.8835 | $25,442.59 | $29,976.58 | 294,598 |
7 | BingX | ZROUSDT | 1.881 | $67,467.01 | $182,705.13 | 359,711 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.887 | $67,467.01 | $182,705.13 | 397,433 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.882 | $67,467.01 | $182,705.13 | 575,708 |
10 | OKX | ZROUSDC | 1.8802 | $25,442.59 | $29,976.58 | 689,145 |





















