





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.2086 | $173,640.75 | $171,325.26 | 560 |
2 | Hotbit | ZROUSDT | 1.215 | $173,640.75 | $171,325.26 | 9,617 |
3 | OKX | ZROUSDC | 1.2034 | $11,883.52 | $12,568.14 | 15,048 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 1.2098 | $173,640.75 | $171,325.26 | 41,198 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.2096 | $11,883.52 | $12,568.14 | 58,118 |
6 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.2084 | $173,640.75 | $171,325.26 | 128,650 |
7 | Bybit | ZROUSDC | 1.2066 | $11,883.52 | $12,568.14 | 227,527 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.21 | $173,640.75 | $171,325.26 | 493,667 |
9 | BingX | ZROUSDT | 1.21 | $173,640.75 | $171,325.26 | 672,183 |
10 | WhiteBIT | ZROUSDC | 1.211 | $11,883.52 | $12,568.14 | 1,406,851 |





















