





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USDEUSDT | 1.0008 | $4,454,933.00 | $394,257.17 | 1,546 |
2 | Kraken | USDEUSDC | 1.0001 | $1,017,292.89 | $364,438.42 | 1,875 |
3 | Bitget | USDEUSDC | 0.9992 | $1,017,292.89 | $364,438.42 | 4,886 |
4 | Bitunix | USDEUSDT | 0.9996 | $4,454,933.00 | $394,257.17 | 98,064 |
5 | Binance | USDEUSDC | 0.9986 | $1,017,292.89 | $364,438.42 | 253,504 |
6 | Bitget | USDEUSDT | 0.9998 | $4,454,933.00 | $394,257.17 | 327,994 |
7 | Bybit | USDEUSDC | 0.9991 | $1,017,292.89 | $364,438.42 | 481,120 |
8 | Binance | USDEUSDT | 0.9996 | $4,454,933.00 | $394,257.17 | 1,113,940 |
9 | MEXC Global | USDEUSDT | 1.0001 | $4,454,933.00 | $394,257.17 | 1,134,271 |
10 | Bybit | USDEUSDT | 1 | $4,454,933.00 | $394,257.17 | 4,016,841 |





















