





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | STRKUSDT | 0.026589 | $84,654.79 | $106,130.79 | 3,206 |
2 | OKX | STRKUSDC | 0.02654 | $11,328.97 | $19,293.25 | 24,661 |
3 | Bybit | STRKUSDC | 0.02689 | $11,328.97 | $19,293.25 | 25,527 |
4 | gate.io | STRKUSDC | 0.02691 | $11,328.97 | $19,293.25 | 53,863 |
5 | MEXC Global | STRKUSDC | 0.02684 | $11,328.97 | $19,293.25 | 54,049 |
6 | CoinEx | STRKUSDT | 0.026841 | $84,654.79 | $106,130.79 | 106,696 |
7 | Hotbit | STRKUSDT | 0.0262 | $84,654.79 | $106,130.79 | 161,553 |
8 | BingX | STRKUSDT | 0.02688 | $84,654.79 | $106,130.79 | 208,924 |
9 | Bitget | STRKUSDT | 0.02685 | $84,654.79 | $106,130.79 | 231,326 |
10 | MEXC Global | STRKUSDT | 0.02688 | $84,654.79 | $106,130.79 | 273,821 |


















