





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $115,108.99 | $156,131.31 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,318.79 | $13,409.74 | 0 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.09179 | $11,318.79 | $13,409.74 | 237 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.091406 | $115,108.99 | $156,131.31 | 473 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.091504 | $115,108.99 | $156,131.31 | 5,537 |
6 | OKX | POLUSDC | 0.09175 | $11,318.79 | $13,409.74 | 10,790 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09146 | $11,318.79 | $13,409.74 | 54,039 |
8 | Bitget | POLUSDT | 0.09147 | $115,108.99 | $156,131.31 | 72,746 |
9 | Binance | POLUSDC | 0.09146 | $11,318.79 | $13,409.74 | 87,223 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.0916 | $115,108.99 | $156,131.31 | 94,511 |


















