





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $91,793.02 | $84,588.74 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.10748 | $8,290.80 | $13,717.81 | 5,838 |
3 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $8,290.80 | $13,717.81 | 7,951 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.10701 | $91,793.02 | $84,588.74 | 8,021 |
5 | Bybit | POLUSDC | 0.10766 | $8,290.80 | $13,717.81 | 11,368 |
6 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.108307 | $91,793.02 | $84,588.74 | 51,567 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.10768 | $8,290.80 | $13,717.81 | 53,813 |
8 | OKX | POLUSDC | 0.10787 | $8,290.80 | $13,717.81 | 106,399 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.10765 | $91,793.02 | $84,588.74 | 320,940 |
10 | CoinEx | POLUSDT | 0.107552 | $91,793.02 | $84,588.74 | 342,588 |


















