





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SEIUSDT | 0.04639 | $107,020.46 | $111,315.99 | 380 |
2 | Crypto.com Exchange | SEIUSDT | 0.04635 | $107,020.46 | $111,315.99 | 1,932 |
3 | Bybit | SEIUSDC | 0.04646 | $12,360.35 | $21,967.64 | 15,445 |
4 | OKX | SEIUSDC | 0.04655 | $12,360.35 | $21,967.64 | 31,669 |
5 | MEXC Global | SEIUSDC | 0.04656 | $12,360.35 | $21,967.64 | 56,678 |
6 | gate.io | SEIUSDC | 0.04648 | $12,360.35 | $21,967.64 | 65,709 |
7 | Hotbit | SEIUSDT | 0.0464 | $107,020.46 | $111,315.99 | 98,702 |
8 | Bitunix | SEIUSDT | 0.04668 | $107,020.46 | $111,315.99 | 100,785 |
9 | CoinEx | SEIUSDT | 0.046511 | $107,020.46 | $111,315.99 | 106,797 |
10 | BingX | SEIUSDT | 0.04656 | $107,020.46 | $111,315.99 | 152,054 |



















