





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENDLEUSDT | 1.6928 | $72,729.06 | $73,761.59 | 2,296 |
2 | CoinEx | PENDLEUSDC | 1.7054 | $0 | $0 | 2,912 |
3 | CoinEx | PENDLEUSDT | 1.7059 | $72,729.06 | $73,761.59 | 26,370 |
4 | gate.io | PENDLEUSDC | 1.704 | $0 | $0 | 41,096 |
5 | MEXC Global | PENDLEUSDC | 1.705 | $0 | $0 | 57,459 |
6 | OKX | PENDLEUSDC | 1.698 | $0 | $0 | 121,797 |
7 | BingX | PENDLEUSDT | 1.706 | $72,729.06 | $73,761.59 | 160,380 |
8 | Bitunix | PENDLEUSDT | 1.706 | $72,729.06 | $73,761.59 | 160,566 |
9 | Bitget | PENDLEUSDT | 1.704 | $72,729.06 | $73,761.59 | 186,133 |
10 | WhiteBIT | PENDLEUSDC | 1.7031 | $0 | $0 | 303,604 |



















