# | 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 比特币 BTC | 购买 | $77,396.00 | -0.09% | -0.24% | -2.91% | 1.55万亿 | $262.1亿 33.16万 | 1,998.27万 BTC | ||
2 | ![]() 以太坊 ETH | 购买 | $2,534.62 | -0.21% | -0.90% | 3.15% | 3,059.12亿 | $133.45亿 533.22万 | 1.21亿 ETH | ||
3 | ![]() 币安币 BNB | 购买 | $735.37 | 0.08% | 0.95% | -4.48% | 1,002.75亿 | $15.69亿 210.58万 | 1.36亿 BNB | ||
4 | ![]() 瑞波币 XRP | 购买 | $1.3732 | 0.26% | 0.10% | -2.91% | 835.64亿 | $29.32亿 20.52亿 | 608.53亿 XRP | ||
5 | ![]() 索拉纳 SOL | 购买 | $102.10 | 0.08% | 0.51% | -0.74% | 578.45亿 | $26.48亿 2,552.07万 | 5.67亿 SOL | ||
6 | ![]() 波场 TRX | 购买 | $0.34 | 0.03% | 1.25% | 2.04% | 322.04亿 | $4.08亿 12.04亿 | 947.18亿 TRX | ||
7 | ![]() Hyperliquid HYPE | 购买 | $80.306 | -0.02% | -2.00% | -5.71% | 242.58亿 | $10.04亿 1,161.84万 | 3.02亿 HYPE | ||
8 | ![]() 大零币 ZEC | 购买 | $1,139.92 | -0.38% | -2.08% | 12.47% | 188.29亿 | $15.34亿 120.06万 | 1,651.81万 ZEC | ||
9 | ![]() 狗狗币 DOGE | 购买 | $0.0851 | -0.06% | 0.31% | -3.03% | 143.47亿 | $8.71亿 96.34亿 | 1,685.94亿 DOGE | ||
10 | ![]() 门罗币 XMR | 购买 | $528.10 | 0.23% | 2.58% | -2.14% | 97.42亿 | $1.12亿 22.35万 | 1,844.67万 XMR | ||
11 | ![]() ChainLink LINK | 购买 | $11.594 | 0.13% | -0.84% | -2.45% | 82.1亿 | $4.67亿 3,852.27万 | 7.08亿 LINK | ||
12 | ![]() 恒星币 XLM | 购买 | $0.1826 | 0.88% | 1.05% | -0.71% | 59.49亿 | $1.6亿 8.53亿 | 325.81亿 XLM | ||
13 | ![]() 比特现金 BCH | 购买 | $231.00 | 0.17% | -0.60% | -7.71% | 46.18亿 | $1.46亿 56.41万 | 1,998.99万 BCH | ||
14 | ![]() 莱特币 LTC | 购买 | $54.10 | 0.17% | 1.58% | 0.56% | 41.55亿 | $2.79亿 515.57万 | 7,680.98万 LTC | ||
15 | ![]() Uniswap UNI | 购买 | $6.518 | 1.59% | 5.69% | 2.61% | 41.37亿 | $3.93亿 5,932.54万 | 6.35亿 UNI | ||
16 | ![]() Toncoin TON | 购买 | $1.394 | -0.38% | 0.44% | 4.93% | 38.82亿 | $5,479.87万 3,931.97万 | 24.36亿 TON | ||
17 | ![]() Canton Network CC | 购买 | $0.0981 | -0.02% | -0.24% | -10.34% | 36.94亿 | $1,628.68万 1.55亿 | 376.47亿 CC | ||
18 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 购买 | $0.07496 | 0.46% | -0.45% | -7.18% | 32.24亿 | $5,318.51万 6.77亿 | 430.03亿 HBAR | ||
19 | ![]() Avalanche AVAX | 购买 | $7.44 | 0.11% | -1.84% | -1.60% | 32.1亿 | $3.21亿 4,029.06万 | 4.32亿 AVAX | ||
20 | ![]() Shiba Inu SHIB | 购买 | $0.0{5}53 | 0.19% | 1.15% | -2.93% | 31.23亿 | $6,663.84万 12.27万亿 | 589.24万亿 SHIB | ||
21 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 购买 | $2.415 | 1.17% | -7.51% | 10.17% | 31.08亿 | $6.68亿 2.59亿 | 12.87亿 NEAR | ||
22 | ![]() Sui SUI | 购买 | $0.7289 | 0.32% | -0.96% | -8.78% | 28.03亿 | $5.68亿 7亿 | 38.46亿 SUI | ||
23 | ![]() bittensor TAO | 购买 | $235.40 | 0.26% | -0.97% | -0.42% | 25.05亿 | $3.29亿 124.81万 | 1,064.02万 TAO | ||
24 | ![]() OK币 OKB | 购买 | $114.12 | 0.03% | 0.92% | 0.59% | 23.97亿 | $2,185.84万 19.17万 | 2,100万 OKB | ||
25 | ![]() Cronos CRO | 购买 | $0.05878 | 0.17% | 3.30% | 4.40% | 23.41亿 | $2,563.57万 4.29亿 | 398.35亿 CRO | ||
26 | ![]() Tether Gold XAUT | 购买 | $4,350.84 | 0.02% | -0.36% | -1.65% | 21.31亿 | $1.97亿 4.47万 | 48.98万 XAUT | ||
27 | ![]() PAX Gold PAXG | 购买 | $4,355.89 | 0.01% | -0.31% | -1.67% | 19.58亿 | $1.7亿 3.84万 | 44.94万 PAXG | ||
28 | ![]() Aave AAVE | 购买 | $126.14 | 0.41% | 0.42% | -3.49% | 19.33亿 | $1.68亿 129.6万 | 1,532.31万 AAVE | ||
29 | ![]() BFUSD BFUSD | 购买 | $0.9999 | 0% | -0.01% | -0.01% | 18.7亿 | $200.54万 200.63万 | 18.7亿 BFUSD | ||
30 | ![]() Mantle MNT | 购买 | $0.5719 | -0.45% | -4.27% | -2.04% | 18.6亿 | $3,032.3万 4,727.73万 | 32.53亿 MNT | ||
31 | ![]() Aster ASTER | 购买 | $0.691 | 0.73% | 0.29% | -15.53% | 17.79亿 | $1.2亿 1.6亿 | 25.75亿 ASTER | ||
32 | ![]() 波卡币 DOT | 购买 | $1.039 | 0.39% | -1.33% | 13.68% | 17.27亿 | $4.46亿 3.87亿 | 16.62亿 DOT | ||
33 | ![]() Ondo ONDO | 购买 | $0.3526 | 0.57% | -0.84% | -4.47% | 17.17亿 | $1.08亿 2.87亿 | 48.69亿 ONDO | ||
34 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 购买 | $0.0576 | 1.05% | 10.13% | 1.23% | 15.4亿 | $2,868.86万 5.15亿 | 267.43亿 WLFI | ||
35 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 购买 | $2.769 | 0.40% | -0.50% | 6.21% | 15.17亿 | $6,872.73万 2,401.69万 | 5.48亿 ICP | ||
36 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 购买 | $132.89 | 0% | 0.54% | -0.92% | 15.02亿 | $3,006.11万 22.3万 | 1,130.28万 JITOSOL | ||
37 | ![]() MemeCore M | 购买 | $1.1761 | 0.35% | -0.33% | 5.19% | 14.87亿 | $150.92万 127.87万 | 12.64亿 M | ||
38 | ![]() Sky SKY | 购买 | $0.06325 | -0.39% | 5.68% | -6.27% | 14.55亿 | $1,358.71万 2.12亿 | 230.06亿 SKY | ||
39 | ![]() Pepe PEPE | 购买 | $0.0{5}34 | 0.29% | 1.49% | -4.76% | 14.07亿 | $2.39亿 65.16万亿 | 413.77万亿 PEPE | ||
40 | ![]() Bitget平台币 BGB | 购买 | $1.95740 | 0.10% | -0.34% | -2.69% | 13.69亿 | $1,146.83万 574.69万 | 6.99亿 BGB | ||
41 | ![]() Pump.fun PUMP | 购买 | $0.003678 | 0.46% | 0.41% | -10.12% | 13.02亿 | $2.5亿 540.29亿 | 3,540亿 PUMP | ||
42 | ![]() 以太经典 ETC | 购买 | $7.770 | 0.39% | 0.39% | 0.52% | 12.07亿 | $1.15亿 1,383.32万 | 1.55亿 ETC | ||
43 | ![]() Ethena ENA | 购买 | $0.1437 | 0.63% | -3.23% | -11.89% | 11.44亿 | $4.65亿 28.57亿 | 79.58亿 ENA | ||
44 | ![]() Worldcoin WLD | 购买 | $0.4075 | 0.54% | -0.17% | 2.46% | 11.4亿 | $2.74亿 6.1亿 | 27.99亿 WLD | ||
45 | ![]() Lighter LIT | 购买 | $4.3400 | 0.56% | -6.89% | -7.91% | 10.85亿 | $1.23亿 2,440.68万 | 2.5亿 LIT | ||
46 | ![]() Gatechain Token GT | 购买 | $9.38000 | -0.21% | 1.74% | 3.42% | 10.8亿 | $212.77万 22.83万 | 1.15亿 GT | ||
47 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 购买 | $115.40 | 0.09% | 0.52% | -0.77% | 10.76亿 | $113.31万 9,669.88 | 932.03万 BNSOL | ||
48 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 购买 | $0.0972 | 0.29% | 1.81% | 1.98% | 10.29亿 | $9,313.37万 9.69亿 | 105.85亿 POL | ||
49 | ![]() USDD USDD | 购买 | $0.9967 | -0.06% | -0.24% | -0.08% | 10.1亿 | $210.59万 210.72万 | 10.13亿 USDD | ||
50 | ![]() Venice Token VVV | 购买 | $23.4610 | 1.56% | -6.75% | 34.68% | 10.11亿 | $3.26亿 1,284.48万 | 4,307.61万 VVV | ||
51 | ![]() JUST JST | 购买 | $0.109 | -0.33% | 5.98% | 0.55% | 9.61亿 | $3,764.28万 3.68亿 | 88.15亿 JST | ||
52 | ![]() Kaspa KAS | 购买 | $0.03533 | 0.45% | -0.59% | 16.33% | 9.6亿 | $1,746.42万 4.88亿 | 271.73亿 KAS | ||
53 | ![]() KuCoin Token KCS | 购买 | $6.9115 | 0.09% | -2.49% | -2.14% | 9.13亿 | $267.92万 38.38万 | 1.32亿 KCS | ||
54 | ![]() Morpho MORPHO | 购买 | $2.279 | -0.09% | -3.51% | -9.17% | 8.63亿 | $2,215.82万 939.33万 | 3.79亿 MORPHO | ||
55 | ![]() Pi PI | 购买 | $0.0957 | 0.40% | 0.49% | -0.43% | 8.38亿 | $637.62万 6,534.92万 | 87.56亿 PI | ||
56 | ![]() Arbitrum ARB | 购买 | $0.144 | 0.28% | -0.55% | 7.06% | 8.39亿 | $3.05亿 18.43亿 | 58.27亿 ARB | ||
57 | ![]() Algorand ALGO | 购买 | $0.0948 | 1.61% | 3.04% | -0.84% | 8.41亿 | $3,251.55万 3.26亿 | 88.69亿 ALGO | ||
58 | ![]() 阿童木 ATOM | 购买 | $1.642 | 0.55% | -3.41% | 6.21% | 8.06亿 | $1.15亿 5,899.51万 | 4.91亿 ATOM | ||
59 | ![]() Jupiter JUP | 购买 | $0.2466 | 0.61% | -1.00% | 10.73% | 8亿 | $7,120.68万 2.87亿 | 32.44亿 JUP | ||
60 | ![]() Quant QNT | 购买 | $64.34 | 0.03% | -0.39% | 0.55% | 7.77亿 | $728.97万 10.83万 | 1,207.27万 QNT | ||
61 | ![]() United Stables U | 购买 | $0.9996 | -0.01% | 0% | 0.03% | 7.6亿 | $1.76亿 1.77亿 | 7.6亿 U | ||
62 | ![]() PancakeSwap CAKE | 购买 | $2.221 | -0.27% | 1.28% | -0.67% | 7.39亿 | $4,964.71万 2,168.18万 | 3.33亿 CAKE | ||
63 | ![]() 达世币 DASH | 购买 | $56.38 | 0.18% | 0.12% | -17.45% | 7.09亿 | $1.87亿 291.35万 | 1,257.87万 DASH | ||
64 | ![]() 唯链 VET | 购买 | $0.007793 | 0.75% | 5.94% | 12.96% | 6.7亿 | $3,676.43万 48.14亿 | 859.85亿 VET | ||
65 | ![]() Filecoin FIL | 购买 | $0.811 | 0.26% | 1.67% | 3.29% | 6.05亿 | $8,454.57万 1亿 | 7.46亿 FIL | ||
66 | ![]() Injective Protocol INJ | 购买 | $5.942 | -0.10% | 0% | 20.99% | 5.94亿 | $1.15亿 1,866.1万 | 9,997.09万 INJ | ||
67 | ![]() Flare FLR | 购买 | $0.006442 | 0.48% | 1.24% | -4.18% | 5.45亿 | $369.05万 5.73亿 | 845.94亿 FLR | ||
68 | ![]() Nexo NEXO | 购买 | $0.831 | 0.24% | -0.12% | -1.31% | 5.37亿 | $480.3万 566.12万 | 6.46亿 NEXO | ||
69 | ![]() XDC Network XDC | 购买 | $0.02804 | -0.07% | -0.18% | 0.57% | 5.35亿 | $641.33万 2.23亿 | 190.87亿 XDC | ||
70 | ![]() ether.fi ETHFI | 购买 | $0.75 | -1.42% | 9.43% | 33.59% | 5.25亿 | $5,640.7万 9,145.5万 | 6.99亿 ETHFI | ||
71 | ![]() Aerodrome Finance AERO | 购买 | $0.5707 | -0.26% | -3.53% | 9.73% | 5.22亿 | $7,293.78万 1.26亿 | 9.15亿 AERO | ||
72 | ![]() Curve CRV | 购买 | $0.3425 | 2.00% | -0.90% | -5.52% | 5.01亿 | $3,067.38万 8,429.46万 | 14.62亿 CRV | ||
73 | ![]() Stacks STX | 购买 | $0.2677 | -0.85% | 2.80% | 3.48% | 4.86亿 | $1,572.77万 5,700.72万 | 18.15亿 STX | ||
74 | ![]() Stable STABLE | 购买 | $0.02759 | -0.68% | -1.88% | -4.76% | 4.86亿 | $833.84万 2.93亿 | 176亿 STABLE | ||
75 | ![]() 币安人生 币安人生 | 购买 | $0.4752 | 0.23% | 0.59% | -15.67% | 4.75亿 | $267.58万 523.18万 | 10亿 币安人生 | ||
76 | ![]() Aptos APT | 购买 | $0.615 | 0.16% | 0.99% | 2.50% | 4.71亿 | $8,980.39万 1.33亿 | 7.66亿 APT | ||
77 | ![]() 特朗普币 TRUMP | 购买 | $2.015 | 0.80% | 1.72% | -15.37% | 4.68亿 | $2.55亿 1.14亿 | 2.32亿 TRUMP | ||
78 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 购买 | $0.007369 | 0.41% | -0.61% | -13.90% | 4.63亿 | $1.76亿 216.53亿 | 628.6亿 PENGU | ||
79 | ![]() Virtual Protocol VIRTUAL | 购买 | $0.6355 | 0.09% | -1.01% | -7.32% | 4.17亿 | $6,458.16万 9,097.31万 | 6.56亿 VIRTUAL | ||
80 | ![]() Raydium RAY | 购买 | $1.5536 | -1.36% | -4.21% | 85.82% | 4.18亿 | $1.62亿 1.19亿 | 2.69亿 RAY | ||
81 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 购买 | $0.1702 | 0.59% | 0.89% | 2.53% | 3.89亿 | $1.31亿 7.38亿 | 22.87亿 FET | ||
82 | ![]() Pendle PENDLE | 购买 | $2.185 | 0.41% | 5.15% | 13.33% | 3.57亿 | $3,626.15万 1,732.9万 | 1.63亿 PENDLE | ||
83 | ![]() Falcon Finance FF | 购买 | $0.1494 | 0.13% | -5.48% | 22.55% | 3.5亿 | $7,874.2万 5.21亿 | 23.4亿 FF | ||
84 | ![]() Midnight NIGHT | 购买 | $0.02089 | 0.05% | -1.04% | -6.28% | 3.47亿 | $1,231.91万 5.28亿 | 166.07亿 NIGHT | ||
85 | ![]() 比特币SV BSV | 购买 | $16.5200 | 0% | 0.98% | -2.19% | 3.3亿 | $828.15万 48.88万 | 1,998.38万 BSV | ||
86 | ![]() SUN(new) SUN | 购买 | $0.01702 | 0% | 1.73% | 2.04% | 3.27亿 | $1,069.53万 6.35亿 | 192.06亿 SUN | ||
87 | ![]() BitTorrent (new) BTT | 购买 | $0.0{6}329 | 0.12% | 2.85% | 10.12% | 3.24亿 | $863.34万 27.39万亿 | 987.04万亿 BTT | ||
88 | ![]() Lido DAO Token LDO | 购买 | $0.3788 | 0.37% | 0.77% | -0.66% | 3.21亿 | $3,422.7万 8,939.43万 | 8.48亿 LDO | ||
89 | ![]() Celestia TIA | 购买 | $0.3588 | 0.28% | -2.42% | -1.83% | 3.14亿 | $3,166.07万 7,942.36万 | 8.76亿 TIA | ||
90 | ![]() Pyth Network PYTH | 购买 | $0.05448 | -0.66% | 3.24% | -0.75% | 3.13亿 | $1,441.67万 2.61亿 | 57.5亿 PYTH | ||
91 | ![]() LayerZero ZRO | 购买 | $1.052 | 0.19% | 2.33% | -0.19% | 3.12亿 | $3,956.96万 3,539.12万 | 2.97亿 ZRO | ||
92 | ![]() Gnosis GNO | 购买 | $117.61 | -0.50% | 0.12% | 0.28% | 3.1亿 | $74.88万 6,402.4 | 263.93万 GNO | ||
93 | ![]() Sei SEI | 购买 | $0.04496 | 0.22% | 0.04% | -6.55% | 2.97亿 | $5,333.17万 10.66亿 | 66.12亿 SEI | ||
94 | ![]() Decred DCR | 购买 | $16.31 | -0.73% | 0% | -1.27% | 2.81亿 | $819.65万 47.54万 | 1,725.8万 DCR | ||
95 | ![]() Terra Classic LUNC | 购买 | $0.0{4}5131 | 0.14% | 1.18% | -2.53% | 2.8亿 | $935.4万 1,763.6亿 | 5.46万亿 LUNC | ||
96 | ![]() Tezos XTZ | 购买 | $0.255 | 0.20% | -0.47% | 8.83% | 2.74亿 | $4,107.97万 1.56亿 | 10.74亿 XTZ | ||
97 | ![]() Beacon ETH BETH | 购买 | $2,534.50000 | -0.21% | -0.98% | 3.14% | 2.56亿 | $213.33万 853.39 | 10.1万 BETH | ||
98 | ![]() Monad MON | 购买 | $0.02355 | 0.26% | -2.36% | -6.36% | 2.55亿 | $2,133.57万 8.16亿 | 108.31亿 MON | ||
99 | ![]() Conflux CFX | 购买 | $0.04795 | 0% | 1.70% | 0.52% | 2.48亿 | $700.22万 1.41亿 | 51.8亿 CFX | ||
100 | ![]() Bonk BONK | 购买 | $0.0{5}282 | 0.36% | 2.55% | -13.50% | 2.48亿 | $4,221.05万 13.94万亿 | 88万亿 BONK |
