# | 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 比特币 BTC | 购买 | $64,136.14 | -0.41% | 1.03% | -2.75% | 1.28万亿 | $236.07亿 36.81万 | 1,998.27万 BTC | ||
2 | ![]() 以太坊 ETH | 购买 | $1,894.92 | -0.36% | 0.19% | -2.32% | 2,287.05亿 | $108.89亿 575.07万 | 1.21亿 ETH | ||
3 | ![]() 币安币 BNB | 购买 | $568.22 | -0.14% | -0.14% | -0.71% | 774.82亿 | $9.35亿 164.76万 | 1.36亿 BNB | ||
4 | ![]() 瑞波币 XRP | 购买 | $1.0736 | 0.13% | 1.79% | -6.06% | 653.32亿 | $13.65亿 12.72亿 | 608.53亿 XRP | ||
5 | ![]() 索拉纳 SOL | 购买 | $73.29 | -0.22% | -0.23% | -5.88% | 415.23亿 | $16.56亿 2,261.09万 | 5.67亿 SOL | ||
6 | ![]() 波场 TRX | 购买 | $0.3268 | 0% | 0.68% | -0.85% | 309.54亿 | $3.79亿 11.61亿 | 947.18亿 TRX | ||
7 | ![]() Hyperliquid HYPE | 购买 | $54.988 | -0.30% | -0.21% | -6.32% | 166.1亿 | $3.24亿 588.46万 | 3.02亿 HYPE | ||
8 | ![]() 狗狗币 DOGE | 购买 | $0.07022 | -0.34% | 0.23% | -3.62% | 118.39亿 | $5.63亿 80.25亿 | 1,685.94亿 DOGE | ||
9 | ![]() 大零币 ZEC | 购买 | $463.00 | -0.27% | -1.47% | -10.42% | 76.48亿 | $3.21亿 69.41万 | 1,651.81万 ZEC | ||
10 | ![]() 门罗币 XMR | 购买 | $351.87 | 0.75% | 4.20% | 0.51% | 64.91亿 | $9,764.8万 27.76万 | 1,844.67万 XMR | ||
11 | ![]() ChainLink LINK | 购买 | $8.267 | -0.59% | -0.59% | -4.83% | 58.54亿 | $2.36亿 2,851.33万 | 7.08亿 LINK | ||
12 | ![]() 恒星币 XLM | 购买 | $0.173 | -0.46% | 1.23% | -9.33% | 56.37亿 | $9,445.21万 5.47亿 | 325.81亿 XLM | ||
13 | ![]() Canton Network CC | 购买 | $0.1198 | -0.27% | 2.15% | -3.12% | 45.1亿 | $1,376.79万 1.15亿 | 376.47亿 CC | ||
14 | ![]() 比特现金 BCH | 购买 | $210.10 | -0.19% | -0.61% | -5.23% | 42亿 | $7,969.43万 37.94万 | 1,998.99万 BCH | ||
15 | ![]() Toncoin TON | 购买 | $1.390 | -1.24% | -3.65% | -8.39% | 38.04亿 | $7,310.6万 5,258.34万 | 24.36亿 TON | ||
16 | ![]() 莱特币 LTC | 购买 | $44.97 | -0.64% | -2.70% | -4.05% | 34.54亿 | $2.16亿 480.19万 | 7,680.98万 LTC | ||
17 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 购买 | $0.06804 | 0.07% | -0.07% | -4.80% | 29.26亿 | $2,840.31万 4.18亿 | 430.03亿 HBAR | ||
18 | ![]() Shiba Inu SHIB | 购买 | $0.0{5}471 | -0.84% | 1.73% | 10.56% | 27.75亿 | $1.57亿 33.5万亿 | 589.24万亿 SHIB | ||
19 | ![]() Avalanche AVAX | 购买 | $6.38 | 0.09% | -1.21% | -2.83% | 27.53亿 | $2.39亿 3,746.35万 | 4.32亿 AVAX | ||
20 | ![]() Sui SUI | 购买 | $0.6852 | -0.36% | -0.04% | -10.73% | 26.35亿 | $1.37亿 2亿 | 38.46亿 SUI | ||
21 | ![]() Uniswap UNI | 购买 | $4.006 | -0.96% | 2.90% | 5.34% | 25.42亿 | $2.86亿 7,125.14万 | 6.35亿 UNI | ||
22 | ![]() Cronos CRO | 购买 | $0.05491 | 0.07% | -0.87% | -5.86% | 21.87亿 | $331.65万 6,050.17万 | 398.35亿 CRO | ||
23 | ![]() bittensor TAO | 购买 | $192.50 | -0.31% | 2.12% | -4.18% | 20.48亿 | $1.44亿 74.58万 | 1,064.02万 TAO | ||
24 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 购买 | $1.582 | -0.38% | -4.06% | -16.25% | 20.36亿 | $2.05亿 1.29亿 | 12.87亿 NEAR | ||
25 | ![]() Tether Gold XAUT | 购买 | $4,000.78 | -0.04% | -0.49% | -3.53% | 19.6亿 | $1.44亿 3.6万 | 48.98万 XAUT | ||
26 | ![]() Ondo ONDO | 购买 | $0.3954 | -0.60% | -1.76% | -5.32% | 19.25亿 | $1.15亿 2.91亿 | 48.69亿 ONDO | ||
27 | ![]() BFUSD BFUSD | 购买 | $0.9992 | 0.01% | -0.01% | 0% | 18.68亿 | $57.08万 57.2万 | 18.7亿 BFUSD | ||
28 | ![]() PAX Gold PAXG | 购买 | $4,005.54 | -0.01% | -0.46% | -3.42% | 18亿 | $1.19亿 2.98万 | 44.94万 PAXG | ||
29 | ![]() OK币 OKB | 购买 | $84.66 | -0.33% | -1.19% | 2.93% | 17.78亿 | $2,526.52万 29.89万 | 2,100万 OKB | ||
30 | ![]() USDD USDD | 购买 | $0.9987 | 0.01% | -0.02% | -0.08% | 15.58亿 | $1.18亿 1.18亿 | 10.13亿 USDD | ||
31 | ![]() Aster ASTER | 购买 | $0.603 | -0.50% | -2.11% | -3.67% | 15.53亿 | $7,953.74万 1.32亿 | 25.75亿 ASTER | ||
32 | ![]() Aave AAVE | 购买 | $97.98 | -0.37% | -1.70% | 0.06% | 15.01亿 | $3.12亿 317.18万 | 1,532.31万 AAVE | ||
33 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 购买 | $0.0555 | 1.28% | 1.09% | -1.94% | 14.84亿 | $3,112.49万 5.62亿 | 267.43亿 WLFI | ||
34 | ![]() MemeCore M | 购买 | $1.1536 | 0.96% | 0.21% | -1.59% | 14.59亿 | $902.75万 786.26万 | 12.64亿 M | ||
35 | ![]() Sky SKY | 购买 | $0.05809 | -0.21% | 4.18% | -8.66% | 13.36亿 | $1,655.93万 2.86亿 | 230.06亿 SKY | ||
36 | ![]() Mantle MNT | 购买 | $0.4007 | -0.62% | 0.81% | -5.58% | 13.03亿 | $2,015.48万 5,019.04万 | 32.53亿 MNT | ||
37 | ![]() 波卡币 DOT | 购买 | $0.76 | 0.13% | 0.40% | -9.63% | 12.63亿 | $7,223.13万 9,512.34万 | 16.62亿 DOT | ||
38 | ![]() Bitget平台币 BGB | 购买 | $1.64160 | 0.21% | -1.14% | -2.98% | 11.48亿 | $671.31万 409.87万 | 6.99亿 BGB | ||
39 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 购买 | $2.071 | -0.58% | -1.80% | -5.74% | 11.34亿 | $2,813.73万 1,358.3万 | 5.48亿 ICP | ||
40 | ![]() Pepe PEPE | 购买 | $0.0{5}272 | -0.73% | -2.86% | -5.23% | 11.25亿 | $1.63亿 60.02万亿 | 413.77万亿 PEPE | ||
41 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 购买 | $95.33 | 0% | 0.94% | -5.08% | 10.77亿 | $998.06万 10.53万 | 1,130.28万 JITOSOL | ||
42 | ![]() 以太经典 ETC | 购买 | $6.660 | -0.45% | -1.19% | -4.45% | 10.35亿 | $2,909.36万 437.05万 | 1.55亿 ETC | ||
43 | ![]() KuCoin Token KCS | 购买 | $6.6653 | -0.25% | 0.36% | -1.40% | 8.81亿 | $308万 46.56万 | 1.32亿 KCS | ||
44 | ![]() JUST JST | 购买 | $0.0999 | -0.04% | -2.26% | -1.43% | 8.81亿 | $3,329.35万 3.34亿 | 88.15亿 JST | ||
45 | ![]() Worldcoin WLD | 购买 | $0.304 | -0.23% | -5.88% | -20.96% | 8.51亿 | $1.77亿 5.81亿 | 27.99亿 WLD | ||
46 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 购买 | $82.30 | -0.24% | -0.24% | -5.84% | 7.67亿 | $34.32万 4,173.35 | 932.03万 BNSOL | ||
47 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 购买 | $0.072 | 0.15% | -2.04% | -9.38% | 7.63亿 | $3,437.35万 4.78亿 | 105.85亿 POL | ||
48 | ![]() United Stables U | 购买 | $1.0008 | 0% | -0.01% | 0.03% | 7.61亿 | $1.06亿 1.06亿 | 7.6亿 U | ||
49 | ![]() Morpho MORPHO | 购买 | $1.991 | 0.15% | 0.50% | -1.29% | 7.54亿 | $1,316.66万 662.32万 | 3.79亿 MORPHO | ||
50 | ![]() Kaspa KAS | 购买 | $0.02765 | -0.18% | -0.61% | -1.99% | 7.51亿 | $586.23万 2.12亿 | 271.73亿 KAS | ||
51 | ![]() Gatechain Token GT | 购买 | $6.52000 | 0% | -1.06% | -2.25% | 7.51亿 | $186.67万 28.69万 | 1.15亿 GT | ||
52 | ![]() Quant QNT | 购买 | $60.31 | 0.23% | -1.78% | -6.55% | 7.28亿 | $500.01万 8.32万 | 1,207.27万 QNT | ||
53 | ![]() Pi PI | 购买 | $0.0795 | 0.71% | 4.47% | -13.17% | 6.96亿 | $1,107.82万 1.4亿 | 87.56亿 PI | ||
54 | ![]() Algorand ALGO | 购买 | $0.0785 | -0.63% | -1.88% | -6.21% | 6.96亿 | $1,307.8万 1.67亿 | 88.69亿 ALGO | ||
55 | ![]() Pump.fun PUMP | 购买 | $0.001897 | 1.61% | -5.86% | -3.80% | 6.72亿 | $8,102.52万 425.45亿 | 3,540亿 PUMP | ||
56 | ![]() Ethena ENA | 购买 | $0.0802 | -0.62% | -4.41% | -10.19% | 6.38亿 | $1.16亿 14.41亿 | 79.58亿 ENA | ||
57 | ![]() Stable STABLE | 购买 | $0.03606 | -0.22% | -1.56% | 0.95% | 6.35亿 | $1,082.95万 3亿 | 176亿 STABLE | ||
58 | ![]() 阿童木 ATOM | 购买 | $1.283 | 0.08% | -1.08% | -12.78% | 6.3亿 | $2,199.25万 1,714.37万 | 4.91亿 ATOM | ||
59 | ![]() Jupiter JUP | 购买 | $0.1938 | -0.21% | 4.25% | 0.36% | 6.29亿 | $2,741.32万 1.42亿 | 32.44亿 JUP | ||
60 | ![]() 币安人生 币安人生 | 购买 | $0.6274 | -0.10% | -1.10% | 5.06% | 6.27亿 | $683.92万 1,089.55万 | 10亿 币安人生 | ||
61 | ![]() Lighter LIT | 购买 | $2.2609 | 0.45% | 1.40% | -2.07% | 5.65亿 | $4,614.18万 2,030.97万 | 2.5亿 LIT | ||
62 | ![]() Venice Token VVV | 购买 | $12.7435 | -0.65% | 0.18% | 0.51% | 5.49亿 | $1,831.33万 143.94万 | 4,307.61万 VVV | ||
63 | ![]() Flare FLR | 购买 | $0.006257 | -0.65% | 0.68% | -5.88% | 5.29亿 | $220.37万 3.52亿 | 845.94亿 FLR | ||
64 | ![]() XDC Network XDC | 购买 | $0.02717 | 0.11% | -0.07% | -4.13% | 5.19亿 | $513.25万 1.89亿 | 190.87亿 XDC | ||
65 | ![]() Filecoin FIL | 购买 | $0.691 | 0.09% | -1.02% | -10.03% | 5.16亿 | $5,750.63万 8,327万 | 7.46亿 FIL | ||
66 | ![]() Nexo NEXO | 购买 | $0.739 | -0.14% | 2.92% | -1.73% | 4.78亿 | $522.19万 708.91万 | 6.46亿 NEXO | ||
67 | ![]() PancakeSwap CAKE | 购买 | $1.372 | -0.29% | 0.37% | -2.21% | 4.57亿 | $1,899.31万 1,386.6万 | 3.33亿 CAKE | ||
68 | ![]() Injective Protocol INJ | 购买 | $4.550 | -0.70% | -2.26% | -13.17% | 4.55亿 | $6,235.66万 1,370.06万 | 9,997.09万 INJ | ||
69 | ![]() Arbitrum ARB | 购买 | $0.0778 | -0.13% | -1.02% | -14.22% | 4.53亿 | $4,033.89万 5.18亿 | 58.27亿 ARB | ||
70 | ![]() Aptos APT | 购买 | $0.56 | -1.23% | -4.27% | -8.50% | 4.29亿 | $3,490.54万 6,228.96万 | 7.66亿 APT | ||
71 | ![]() 唯链 VET | 购买 | $0.004487 | -0.71% | -0.29% | -7.98% | 3.86亿 | $874.15万 19.5亿 | 859.85亿 VET | ||
72 | ![]() 达世币 DASH | 购买 | $30.41 | -0.36% | -2.87% | -9.57% | 3.83亿 | $4,082.88万 134.21万 | 1,257.87万 DASH | ||
73 | ![]() Aerodrome Finance AERO | 购买 | $0.4179 | 0.14% | -3.86% | -3.80% | 3.83亿 | $2,862.28万 6,866.4万 | 9.15亿 AERO | ||
74 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 购买 | $0.005821 | -0.36% | -1.51% | -8.19% | 3.66亿 | $4,458.88万 76.61亿 | 628.6亿 PENGU | ||
75 | ![]() Virtual Protocol VIRTUAL | 购买 | $0.5554 | -0.31% | -2.20% | -16.14% | 3.64亿 | $2,909.87万 5,238.57万 | 6.56亿 VIRTUAL | ||
76 | ![]() SUN(new) SUN | 购买 | $0.01784 | -0.06% | 0.85% | -3.25% | 3.43亿 | $1,320.06万 7.41亿 | 192.06亿 SUN | ||
77 | ![]() 特朗普币 TRUMP | 购买 | $1.423 | -0.63% | -3.33% | -11.01% | 3.31亿 | $1.59亿 1.12亿 | 2.32亿 TRUMP | ||
78 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 购买 | $0.1356 | 0.37% | -3.00% | -12.74% | 3.1亿 | $1.76亿 12.98亿 | 22.87亿 FET | ||
79 | ![]() Curve CRV | 购买 | $0.2091 | -0.05% | -1.69% | -3.15% | 3.06亿 | $2,430.3万 1.16亿 | 14.62亿 CRV | ||
80 | ![]() Lido DAO Token LDO | 购买 | $0.3593 | -0.58% | -5.02% | -9.79% | 3.05亿 | $3,676.08万 1.02亿 | 8.48亿 LDO | ||
81 | ![]() Midnight NIGHT | 购买 | $0.01768 | 2.49% | -5.96% | -16.92% | 2.94亿 | $1,754.02万 9.93亿 | 166.07亿 NIGHT | ||
82 | ![]() Gnosis GNO | 购买 | $106.42 | -0.55% | -0.23% | -4.65% | 2.81亿 | $96.88万 9,098.29 | 263.93万 GNO | ||
83 | ![]() ether.fi ETHFI | 购买 | $0.4 | -0.72% | -3.80% | -16.51% | 2.8亿 | $3,772.33万 9,434.81万 | 6.99亿 ETHFI | ||
84 | ![]() Celestia TIA | 购买 | $0.3155 | -0.38% | -4.31% | -13.13% | 2.76亿 | $1,438.23万 4,563.3万 | 8.76亿 TIA | ||
85 | ![]() Sei SEI | 购买 | $0.04179 | -0.67% | -2.54% | -9.74% | 2.76亿 | $2,444.6万 5.85亿 | 66.12亿 SEI | ||
86 | ![]() Terra Classic LUNC | 购买 | $0.0{4}5013 | -0.10% | -0.10% | -11.79% | 2.74亿 | $1,033.3万 2,060.41亿 | 5.46万亿 LUNC | ||
87 | ![]() APENFT NFT | 购买 | $0.0{6}2688 | 0.30% | -0.81% | 0.45% | 2.66亿 | $535.84万 19.91万亿 | 990.11万亿 NFT | ||
88 | ![]() BitTorrent (new) BTT | 购买 | $0.0{6}262 | 0.27% | -1.47% | -3.57% | 2.58亿 | $558.65万 21.34万亿 | 987.04万亿 BTT | ||
89 | ![]() Bonk BONK | 购买 | $0.0{5}291 | -0.68% | -0.68% | -5.52% | 2.56亿 | $4,062.21万 13.95万亿 | 88万亿 BONK | ||
90 | ![]() 比特币SV BSV | 购买 | $12.4600 | -0.40% | -3.56% | -8.58% | 2.49亿 | $711.91万 57.28万 | 1,998.38万 BSV | ||
91 | ![]() Stacks STX | 购买 | $0.1329 | -0.75% | -3.06% | -20.89% | 2.41亿 | $633.15万 4,773.24万 | 18.15亿 STX | ||
92 | ![]() Jito JTO | 购买 | $0.543 | 0.11% | -2.20% | -14.50% | 2.35亿 | $1,972.14万 3,632.86万 | 4.33亿 JTO | ||
93 | ![]() Pendle PENDLE | 购买 | $1.428 | -0.70% | -2.99% | -11.58% | 2.33亿 | $2,245.72万 1,575.62万 | 1.63亿 PENDLE | ||
94 | ![]() Dexe.network DEXE | 购买 | $2.761 | 0.33% | -16.66% | -41.39% | 2.31亿 | $1.41亿 5,104.37万 | 8,373.37万 DEXE | ||
95 | ![]() Pyth Network PYTH | 购买 | $0.04029 | -0.62% | -4.89% | -16.17% | 2.32亿 | $1,504.22万 3.73亿 | 57.5亿 PYTH | ||
96 | ![]() LayerZero ZRO | 购买 | $0.78 | -1.89% | -7.91% | -5.80% | 2.32亿 | $3,550.27万 4,557.49万 | 2.97亿 ZRO | ||
97 | ![]() Monad MON | 购买 | $0.02103 | 0.05% | -0.43% | -12.08% | 2.28亿 | $1,362.1万 6.46亿 | 108.31亿 MON | ||
98 | ![]() Tezos XTZ | 购买 | $0.2059 | -0.44% | -0.39% | -9.22% | 2.21亿 | $526.52万 2,560.76万 | 10.74亿 XTZ | ||
99 | ![]() Immutable X IMX | 购买 | $0.1106 | -0.72% | -4.82% | -14.06% | 2.2亿 | $1,228.95万 1.11亿 | 19.89亿 IMX | ||
100 | ![]() Conflux CFX | 购买 | $0.04193 | -0.33% | -1.04% | -9.05% | 2.17亿 | $682.7万 1.63亿 | 51.8亿 CFX |
