# | 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Catecoin CATE | 购买 | $0.04774 | -0.89% | 5.25% | -20.83% | 2.73万亿 | $151.04 20.38亿 | 57.27万亿 CATE | ||
2 | ![]() 比特币 BTC | 购买 | $80,850.01 | -0.44% | 1.13% | -2.56% | 1.62万亿 | $228.97亿 28.33万 | 1,998.27万 BTC | ||
3 | ![]() GameBuild GAME | 购买 | $38.881000 | -0.64% | 0.98% | -4.53% | 7,291.32亿 | $36.28万 4.23亿 | 187.53亿 GAME | ||
4 | ![]() 以太坊 ETH | 购买 | $2,348.67 | -0.53% | 1.68% | -4.43% | 2,834.69亿 | $93.87亿 399.84万 | 1.21亿 ETH | ||
5 | ![]() 泰达币 USDT | 购买 | $0.9989 | 0% | 0.05% | -0.02% | 1,855.14亿 | $508.67亿 509.33亿 | 1,857.18亿 USDT | ||
6 | ![]() 币安币 BNB | 购买 | $744.80 | -0.60% | 0.42% | 0.50% | 1,015.61亿 | $14.67亿 196.92万 | 1.36亿 BNB | ||
7 | ![]() 瑞波币 XRP | 购买 | $1.3237 | -0.35% | 2.49% | -0.65% | 805.51亿 | $16.5亿 12.48亿 | 608.53亿 XRP | ||
8 | ![]() USD Coin USDC | 购买 | $1.0010 | 0% | -0.03% | 0.01% | 709.13亿 | $93.59亿 93.62亿 | 708.42亿 USDC | ||
9 | ![]() 索拉纳 SOL | 购买 | $101.22 | -0.46% | 0.99% | -5.19% | 573.46亿 | $19.61亿 1,937.75万 | 5.67亿 SOL | ||
10 | ![]() 波场 TRX | 购买 | $0.3314 | -0.09% | 0.49% | 0% | 313.89亿 | $4.32亿 13.06亿 | 947.18亿 TRX | ||
11 | ![]() Mars MARS | 购买 | $0.07003 | -0.01% | 0.39% | -2.08% | 294.6亿 | $2.5万 891.3亿 | 4,206.9亿 MARS | ||
12 | ![]() Hyperliquid HYPE | 购买 | $81.234 | -0.58% | 4.46% | -0.01% | 245.39亿 | $7.27亿 894.86万 | 3.02亿 HYPE | ||
13 | ![]() Lido Staked ETH stETH | 购买 | $2,347.08 | 0.04% | 1.76% | -4.39% | 227.25亿 | $799.86万 3,407.9 | 958.26万 stETH | ||
14 | ![]() 大零币 ZEC | 购买 | $1,304.57 | -0.62% | 6.75% | 3.06% | 215.49亿 | $8.35亿 64.06万 | 1,651.81万 ZEC | ||
15 | ![]() 狗狗币 DOGE | 购买 | $0.07859 | -0.30% | 1.76% | -3.94% | 132.5亿 | $4.56亿 58.03亿 | 1,685.94亿 DOGE | ||
16 | ![]() 门罗币 XMR | 购买 | $605.69 | -0.36% | 1.52% | -2.58% | 111.73亿 | $1.2亿 19.91万 | 1,844.67万 XMR | ||
17 | ![]() Lido wstETH WSTETH | 购买 | $2,930.2074 | 0.03% | 1.83% | -4.36% | 110.55亿 | $263.01万 897.6 | 369.97万 WSTETH | ||
18 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 购买 | $80,711.39 | -0.51% | 1.11% | -2.55% | 98.71亿 | $1.43亿 1,774.33 | 12.23万 WBTC | ||
19 | ![]() Sky Dollar USDS | 购买 | $1.0010 | 0% | -0.03% | 0.01% | 93.8亿 | $1.1亿 1.1亿 | 93.7亿 USDS | ||
20 | ![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 购买 | $2,601.75 | -0.70% | 1.65% | -4.48% | 87.54亿 | $188.45万 724.33 | 336.48万 WBETH | ||
21 | ![]() ChainLink LINK | 购买 | $11.518 | -0.52% | 1.78% | -6.35% | 81.56亿 | $2.34亿 2,029.99万 | 7.08亿 LINK | ||
22 | ![]() WETH WETH | 购买 | $2,346.95382 | -0.02% | 1.72% | -4.42% | 79.22亿 | $8.01亿 34.13万 | 337.53万 WETH | ||
23 | ![]() Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 购买 | $80,797.3257 | -0.01% | 1.16% | -2.57% | 75.24亿 | $2.45亿 3,031.59 | 7.62万 CBBTC | ||
24 | ![]() 艾达币 ADA | 购买 | $0.2052 | -0.63% | 0.10% | -8.15% | 73.99亿 | $1.88亿 9.19亿 | 360.57亿 ADA | ||
25 | ![]() Ethena USDe USDe | 购买 | $1.0008 | 0% | -0.01% | 0% | 65.44亿 | $2,402.83万 2,404.08万 | 65.39亿 USDe | ||
26 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 购买 | $4.695 | -1.47% | 5.36% | -5.48% | 60.42亿 | $6.76亿 1.44亿 | 12.87亿 NEAR | ||
27 | ![]() 比特现金 BCH | 购买 | $291.40 | -0.44% | 4.63% | 3.44% | 58.25亿 | $2.06亿 70.56万 | 1,998.99万 BCH | ||
28 | ![]() 恒星币 XLM | 购买 | $0.1699 | -0.82% | 1.19% | -6.49% | 55.36亿 | $1.09亿 6.43亿 | 325.81亿 XLM | ||
29 | ![]() Bitcoin BEP2 BTCB | 购买 | $80,834.5012 | -0.21% | 1.25% | -2.55% | 52.72亿 | $6,988.51万 864.55 | 6.52万 BTCB | ||
30 | ![]() Wrapped eETH weETH | 购买 | $2,595.2440 | 0.04% | 1.43% | -4.46% | 51.93亿 | $47.4万 182.65 | 299.45万 weETH | ||
31 | ![]() Aave Ethereum WETH AETHWETH | 购买 | $2,343.23511 | 0% | 1.76% | -4.80% | 51.38亿 | $0 0 | 343.34万 AETHWETH | ||
32 | ![]() World Liberty Financial USD USD1 | 购买 | $1 | 0% | 0% | 0.04% | 51.19亿 | $8.39亿 8.4亿 | 51.19亿 USD1 | ||
33 | ![]() Rain RAIN | 购买 | $0.007182 | -0.18% | -5.27% | -23.33% | 51.05亿 | $2,302.49万 32.06亿 | 3,398.29亿 RAIN | ||
34 | ![]() Decimal DEL | 购买 | $0.4584 | 0% | 0% | 4.27% | 50.98亿 | $27.6万 60.21万 | 111.21亿 DEL | ||
35 | ![]() OHO OHO | 购买 | $0.2076 | 1.42% | 12.01% | -5.95% | 50.08亿 | $18.88 2.12万 | 241.24亿 OHO | ||
36 | ![]() Dai Stablecoin DAI | 购买 | $0.9997 | 0.00% | 0.02% | -0.05% | 45.14亿 | $1,651.89万 1,652.46万 | 53.65亿 DAI | ||
37 | ![]() Uniswap UNI | 购买 | $7.071 | -0.94% | -0.11% | -5.58% | 44.88亿 | $2.85亿 4,038.74万 | 6.35亿 UNI | ||
38 | ![]() 莱特币 LTC | 购买 | $56.91 | -0.32% | 0.81% | -6.41% | 43.71亿 | $1.68亿 295.07万 | 7,680.98万 LTC | ||
39 | ![]() USDT0 USDT0 | 购买 | $0.9985 | 0.15% | -0.00% | -0.04% | 40.59亿 | $858.13万 859.39万 | 0 USDT0 | ||
40 | ![]() Avalanche AVAX | 购买 | $8.92 | -0.41% | 0.37% | -8.88% | 38.52亿 | $2.86亿 3,208.95万 | 4.32亿 AVAX | ||
41 | ![]() Canton Network CC | 购买 | $0.0988 | 0.02% | 0.11% | -6.15% | 37.19亿 | $1,226.88万 1.24亿 | 376.47亿 CC | ||
42 | ![]() PayPal USD PYUSD | 购买 | $1.0011 | -0.02% | -0.02% | 0.03% | 35.96亿 | $2,427.71万 2,428.27万 | 35.93亿 PYUSD | ||
43 | ![]() Sui SUI | 购买 | $0.9274 | -0.74% | 2.01% | -9.97% | 35.67亿 | $2.99亿 3.22亿 | 38.46亿 SUI | ||
44 | ![]() Toncoin TON | 购买 | $1.222 | 0.35% | 1.05% | -9.26% | 34.66亿 | $5,238.86万 4,285.69万 | 24.36亿 TON | ||
45 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 购买 | $0.07611 | -0.52% | -0.68% | -9.33% | 32.73亿 | $6,179.5万 8.12亿 | 430.03亿 HBAR | ||
46 | ![]() Shiba Inu SHIB | 购买 | $0.0{5}487 | -0.61% | 0.62% | -5.07% | 28.7亿 | $4,834.57万 9.91万亿 | 589.24万亿 SHIB | ||
47 | ![]() Aave Ethereum USDT AETHUSDT | 购买 | $0.9988 | 0.00% | 0.03% | -0.03% | 27.75亿 | $16.44万 16.46万 | 65.38亿 AETHUSDT | ||
48 | ![]() bittensor TAO | 购买 | $254.40 | -0.55% | 2.17% | -7.86% | 27.07亿 | $1.17亿 46.14万 | 1,064.02万 TAO | ||
49 | ![]() Quant QNT | 购买 | $199.93 | -1.15% | -1.74% | 1.46% | 24.14亿 | $8,145.28万 40.76万 | 1,207.27万 QNT | ||
50 | ![]() OK币 OKB | 购买 | $109.49 | -0.26% | 0.62% | -5.09% | 22.99亿 | $1,496.77万 13.68万 | 2,100万 OKB | ||
51 | ![]() Cronos CRO | 购买 | $0.05373 | 0.71% | 1.17% | -7.11% | 21.4亿 | $450.11万 8,381.32万 | 398.35亿 CRO | ||
52 | ![]() Ondo ONDO | 购买 | $0.4181 | -0.52% | 1.63% | -7.93% | 20.36亿 | $9,116.85万 2.18亿 | 48.69亿 ONDO | ||
53 | ![]() Aave AAVE | 购买 | $132.34 | -1.11% | -1.88% | -14.61% | 20.28亿 | $2.59亿 196.1万 | 1,532.31万 AAVE | ||
54 | ![]() Tether Gold XAUT | 购买 | $4,059.74 | -0.03% | 1.08% | -1.66% | 19.89亿 | $2.12亿 5.23万 | 48.98万 XAUT | ||
55 | ![]() Pepe PEPE | 购买 | $0.0{5}453 | -0.88% | 6.09% | 0.22% | 18.74亿 | $2.68亿 59.34万亿 | 413.77万亿 PEPE | ||
56 | ![]() BFUSD BFUSD | 购买 | $0.9999 | 0% | 0% | 0.02% | 18.7亿 | $323.21万 323.68万 | 18.7亿 BFUSD | ||
57 | ![]() PAX Gold PAXG | 购买 | $4,067.34 | -0.01% | 1.03% | -1.59% | 18.28亿 | $1.05亿 2.58万 | 44.94万 PAXG | ||
58 | ![]() Aster ASTER | 购买 | $0.7084 | -0.25% | -0.06% | -1.23% | 18.24亿 | $4,229.9万 5,977.95万 | 25.75亿 ASTER | ||
59 | ![]() Falcon Finance USDf | 购买 | $0.9943 | -0.13% | 0.05% | -0.01% | 17.18亿 | $36.51万 36.72万 | 19.28亿 USDf | ||
60 | ![]() Mantle MNT | 购买 | $0.5147 | -0.23% | 0.84% | -4.12% | 16.74亿 | $2,230.82万 4,340.01万 | 32.53亿 MNT | ||
61 | ![]() 波卡币 DOT | 购买 | $0.998 | -0.70% | -0.50% | -13.89% | 16.58亿 | $9,699.71万 9,718.4万 | 16.62亿 DOT | ||
62 | ![]() Ethena ENA | 购买 | $0.2083 | -1.98% | 0.82% | 5.74% | 16.58亿 | $4.76亿 22.83亿 | 79.58亿 ENA | ||
63 | ![]() Syrup USDC syrupUSDC | 购买 | $1.1898 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 16.02亿 | $68.13万 57.26万 | 13.46亿 syrupUSDC | ||
64 | ![]() Global Dollar USDG | 购买 | $1.0011 | 0% | -0.02% | -0.02% | 15.58亿 | $3.1亿 3.1亿 | 15.57亿 USDG | ||
65 | ![]() Pump.fun PUMP | 购买 | $0.004321 | -0.78% | 2.22% | -9.24% | 15.3亿 | $1.48亿 341.46亿 | 3,540亿 PUMP | ||
66 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 购买 | $132.55 | -0.30% | 1.18% | -4.59% | 14.98亿 | $914.53万 6.91万 | 1,130.28万 JITOSOL | ||
67 | ![]() Ripple USD RLUSD | 购买 | $1.0013 | 0% | -0.03% | 0.02% | 14.96亿 | $2.33亿 2.33亿 | 14.94亿 RLUSD | ||
68 | ![]() Sky SKY | 购买 | $0.06475 | -0.90% | -4.24% | -14.97% | 14.9亿 | $2,304.77万 3.56亿 | 230.06亿 SKY | ||
69 | ![]() HTX HTX | 购买 | $0.0{5}1623 | -0.12% | -0.25% | -1.87% | 14.7亿 | $5,023.99万 30.98万亿 | 905.71万亿 HTX | ||
70 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 购买 | $2.584 | -0.62% | -0.58% | -11.96% | 14.15亿 | $4,204.75万 1,626.44万 | 5.48亿 ICP | ||
71 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 购买 | $0.0523 | -0.57% | -0.95% | -5.08% | 13.99亿 | $2,450.68万 4.69亿 | 267.43亿 WLFI | ||
72 | ![]() Wrapped TRON WTRX | 购买 | $0.3312 | 0.01% | 0.53% | 0.05% | 13.8亿 | $4,001.41万 1.21亿 | 874.23亿 WTRX | ||
73 | ![]() MemeCore M | 购买 | $1.0791 | 1.02% | 12.84% | 39.73% | 13.64亿 | $209.05万 193.92万 | 12.64亿 M | ||
74 | ![]() Bitget平台币 BGB | 购买 | $1.87960 | 0.05% | 0.59% | -1.56% | 13.14亿 | $1,121.9万 597.8万 | 6.99亿 BGB | ||
75 | ![]() Venice Token VVV | 购买 | $26.0810 | -0.09% | 4.62% | 1.68% | 12.52亿 | $2,433.12万 93.82万 | 4,798.63万 VVV | ||
76 | ![]() JUST JST | 购买 | $0.1393 | 0.05% | 0.22% | -0.17% | 12.28亿 | $3,564.78万 2.56亿 | 88.15亿 JST | ||
77 | ![]() Worldcoin WLD | 购买 | $0.4353 | -1.45% | -0.37% | -26.62% | 12.18亿 | $2.52亿 5.79亿 | 27.99亿 WLD | ||
78 | ![]() Ethena Staked USDe sUSDe | 购买 | $1.254 | -0.01% | 0.02% | 0.07% | 11.89亿 | $180.82万 144.14万 | 30.78亿 sUSDe | ||
79 | ![]() 以太经典 ETC | 购买 | $7.600 | -0.39% | 0.53% | -4.16% | 11.81亿 | $3,250.25万 427.63万 | 1.55亿 ETC | ||
80 | ![]() Wrapped BNB WBNB | 购买 | $745.2237 | -0.20% | 0.55% | 0.58% | 11.8亿 | $2.72亿 36.45万 | 158.29万 WBNB | ||
81 | ![]() Gatechain Token GT | 购买 | $9.72000 | 0.21% | -0.31% | -4.80% | 11.2亿 | $225.23万 23.24万 | 1.15亿 GT | ||
82 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 购买 | $115.10 | -0.43% | 0.88% | -4.95% | 10.73亿 | $45.58万 3,961.68 | 932.03万 BNSOL | ||
83 | ![]() USDD USDD | 购买 | $0.9908 | -0.37% | -0.61% | -0.83% | 10.04亿 | $3,062.16万 3,069.71万 | 10.13亿 USDD | ||
84 | ![]() KuCoin Token KCS | 购买 | $7.4324 | 1.05% | 1.18% | 0.48% | 9.82亿 | $393.01万 52.8万 | 1.32亿 KCS | ||
85 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 购买 | $0.0921 | -0.53% | 1.66% | -3.12% | 9.74亿 | $7,246.85万 7.88亿 | 105.85亿 POL | ||
86 | ![]() Arbitrum ARB | 购买 | $0.1665 | -1.25% | -0.18% | -12.00% | 9.7亿 | $1.03亿 6.18亿 | 58.27亿 ARB | ||
87 | ![]() c8ntinuum CTM | 购买 | $0.2159 | -0.20% | 0.35% | -0.32% | 9.63亿 | $396.8万 1,837.85万 | 43.6亿 CTM | ||
88 | ![]() Kaspa KAS | 购买 | $0.03524 | -0.28% | 0.28% | -4.65% | 9.58亿 | $561.61万 1.59亿 | 271.73亿 KAS | ||
89 | ![]() Lombard Staked BTC LBTC | 购买 | $80,864.05953 | 0.27% | 1.14% | -2.38% | 9.53亿 | $24.61万 3.04 | 1.18万 LBTC | ||
90 | ![]() Algorand ALGO | 购买 | $0.1034 | -0.96% | -0.67% | -8.74% | 9.17亿 | $6,383.56万 6.18亿 | 88.69亿 ALGO | ||
91 | ![]() Jupiter JUP | 购买 | $0.2792 | -1.13% | 1.09% | -11.39% | 9.06亿 | $2,296.42万 8,229.71万 | 32.44亿 JUP | ||
92 | ![]() Kelp DAO Restaked ETH RSETH | 购买 | $2,491.785 | 0.04% | -0.17% | -4.98% | 9.04亿 | $18.86 0.01 | 57.74万 RSETH | ||
93 | ![]() RNDR Token RNDR | 购买 | $1.697 | -0.34% | -0.36% | -9.14% | 8.8亿 | $1,774.62万 1,045.89万 | 5.19亿 RNDR | ||
94 | ![]() Rocket Pool ETH RETH | 购买 | $2,758.4355 | 0.09% | 1.81% | -3.67% | 8.59亿 | $7.26万 26.33 | 36.19万 RETH | ||
95 | ![]() Jupiter Perps LP JLP | 购买 | $4.46823 | -0.38% | 0.73% | -2.93% | 8.45亿 | $131万 29.32万 | 3.73亿 JLP | ||
96 | ![]() Morpho MORPHO | 购买 | $2.191 | 0.32% | 2.00% | -9.20% | 8.3亿 | $1,796.83万 820.87万 | 3.79亿 MORPHO | ||
97 | ![]() Kinetiq Staked HYPE KHYPE | 购买 | $83.2406 | 0.14% | 4.48% | 0.04% | 8.28亿 | $8.67万 1,042.12 | 2,266.25万 KHYPE | ||
98 | ![]() 阿童木 ATOM | 购买 | $1.617 | -0.74% | -1.16% | -7.92% | 7.94亿 | $3,043.14万 1,883.59万 | 4.91亿 ATOM | ||
99 | ![]() Injective Protocol INJ | 购买 | $7.936 | -2.57% | -0.64% | -10.17% | 7.93亿 | $9,406.45万 1,183.74万 | 9,997.09万 INJ | ||
100 | ![]() Synclub SNBNB | 购买 | $773.13297 | -0.25% | 0.42% | 0.42% | 7.66亿 | $3.67万 47.51 | 107.9万 SNBNB |
