





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0265 | $454,283.00 | $452,801.16 | 1,716 |
2 | KuCoin | DOTUSDC | 1.028 | $454,283.00 | $452,801.16 | 22,539 |
3 | gate.io | DOTUSDC | 1.0261 | $454,283.00 | $452,801.16 | 31,106 |
4 | Bybit | DOTUSDC | 1.0277 | $454,283.00 | $452,801.16 | 34,241 |
5 | BingX | DOTUSDC | 1.028 | $454,283.00 | $452,801.16 | 45,315 |
6 | LBank | dotusdc | 1.027 | -- | -- | 47,350 |
7 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.0291 | $454,283.00 | $452,801.16 | 72,281 |
8 | CoinEx | DOTUSDT | 1.0275 | $326,032.25 | $336,686.84 | 140,761 |
9 | Bitfinex | DOTUSDT | 1.0247 | $326,032.25 | $336,686.84 | 170,614 |
10 | Kraken | DOTUSDC | 1.0277 | $454,283.00 | $452,801.16 | 190,644 |
















