





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000003042 | $63,951.62 | $104,588.87 | 0 |
2 | Bybit | BONKUSDC | 0.00000282 | $7,894.35 | $49,696.69 | 846 |
3 | CoinEx | BONKUSDC | 0.000002795 | $7,894.35 | $49,696.69 | 2,299 |
4 | OKX | BONKUSDC | 0.000002793 | $7,894.35 | $49,696.69 | 8,466 |
5 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000002797 | $63,951.62 | $104,588.87 | 9,619 |
6 | gate.io | BONKUSDC | 0.000002795 | $7,894.35 | $49,696.69 | 14,566 |
7 | WhiteBIT | BONKUSDC | 0.00000277 | $7,894.35 | $49,696.69 | 18,088 |
8 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.0000028 | $7,894.35 | $49,696.69 | 54,722 |
9 | CoinEx | BONKUSDT | 0.0000027931 | $63,951.62 | $104,588.87 | 70,526 |
10 | BingX | BONKUSDT | 0.00000279 | $63,951.62 | $104,588.87 | 96,024 |




